通知公告
当前位置: 首页 通知公告
管理工程学院2020年硕士研究生招生调剂复试名单
发布时间:2020-05-21 动态浏览次数: 3571
准考证号码 姓名 专业代码 专业名称 英语 政治 业务课1 业务课2 总分 学习方式
100800017010217 曾维婷 020205 产业经济学 62 69 87 129 347 全日制
100800017010290 郭孟 020205 产业经济学 58 65 89 135 347 全日制
101730280103827 李大伟 020205 产业经济学 62 77 91 121 351 全日制
102550000005952 聂柳芳 020205 产业经济学 65 66 90 125 346 全日制
102880500011250 熊勇祥 020205 产业经济学 57 76 99 115 347 全日制
102940210010333 姚慧娴 020205 产业经济学 74 61 106 105 346 全日制
103370210008532 袁如雪 020205 产业经济学 60 71 83 136 350 全日制
103530210001373 程秋阳 020205 产业经济学 63 67 120 106 356 全日制
103530210004544 李静雅 020205 产业经济学 61 74 97 120 352 全日制
103860210706414 吴琼 020205 产业经济学 72 75 88 131 366 全日制
114820210000443 郑浩樑 020205 产业经济学 74 70 93 106 343 全日制
114820210001882 邹帅 020205 产业经济学 56 69 107 112 344 全日制
116460210006276 许晓琳 020205 产业经济学 66 66 106 108 346 全日制
100080210005466 张萌 120100 管理科学与工程 71 67 99 117 354 全日制
100800017030513 卞凯 120100 管理科学与工程 59 72 86 129 346 全日制
101510000604092 吕青青 120100 管理科学与工程 59 70 86 138 353 全日制
102520210002597 董淑月 120100 管理科学与工程 66 68 108 117 359 全日制
102520210005172 赵宇凌 120100 管理科学与工程 60 62 94 130 346 全日制
102720202008598 惠宝航 120100 管理科学与工程 65 68 103 112 348 全日制
102860322211408 曹丁晔 120100 管理科学与工程 78 71 88 124 361 全日制
102870210906223 杜林 120100 管理科学与工程 69 69 105 116 359 全日制
102870210907722 万名冬 120100 管理科学与工程 72 66 95 143 376 全日制
102870210907798 王亚军 120100 管理科学与工程 50 69 99 127 345 全日制
102880500009430 李婷婷 120100 管理科学与工程 67 55 96 132 350 全日制
102940210014127 高艺嘉 120100 管理科学与工程 73 71 99 104 347 全日制
102990211107275 周航 120100 管理科学与工程 64 61 83 141 349 全日制
102990211109454 宋安林 120100 管理科学与工程 55 74 75 141 345 全日制
103070210003505 李子豪 120100 管理科学与工程 73 67 77 132 349 全日制
103360341205487 翟慧慧 120100 管理科学与工程 65 62 91 140 358 全日制
103360342405572 班航 120100 管理科学与工程 56 71 101 130 358 全日制
103360346305651 添梦 120100 管理科学与工程 73 65 86 144 368 全日制
103360348705719 丁豪 120100 管理科学与工程 61 56 100 132 349 全日制
103360360105959 孙娟 120100 管理科学与工程 52 65 107 143 367 全日制
103370210007511 杜华斌 120100 管理科学与工程 61 68 102 128 359 全日制
103370210008982 程晓娜 120100 管理科学与工程 65 66 82 133 346 全日制
103370210009355 马婧婷 120100 管理科学与工程 72 79 96 119 366 全日制
103570210013072 张怀苗 120100 管理科学与工程 69 70 92 122 353 全日制
103570210013199 伍园梅 120100 管理科学与工程 65 72 98 116 351 全日制
103570210013423 苏晴 120100 管理科学与工程 76 76 88 111 351 全日制
103570210013429 邵贤伟 120100 管理科学与工程 66 76 103 106 351 全日制
103580210001521 唐良玲 120100 管理科学与工程 63 83 105 105 356 全日制
103590210002260 高峰 120100 管理科学与工程 68 73 90 114 345 全日制
103590210011073 李志远 120100 管理科学与工程 63 75 95 115 348 全日制
103590210011527 陈倩 120100 管理科学与工程 70 67 81 127 345 全日制
103630210000230 刘雨 120100 管理科学与工程 58 69 142 116 385 全日制
103630210000235 朱时范 120100 管理科学与工程 52 72 141 120 385 全日制
103780212501718 薛九洋 120100 管理科学与工程 67 72 94 113 346 全日制
103860210708113 李凤娇 120100 管理科学与工程 59 72 92 131 354 全日制
103860210708176 江梦英 120100 管理科学与工程 60 73 87 136 356 全日制
104030120100098 胡祥瑛 120100 管理科学与工程 52 63 114 134 363 全日制
104870000133833 陈成 120100 管理科学与工程 73 77 105 133 388 全日制
104910330114881 任玉雅 120100 管理科学与工程 71 67 102 136 376 全日制
104970400340425 万绍荣 120100 管理科学与工程 55 76 92 132 355 全日制
105040210635357 刘自冰 120100 管理科学与工程 64 73 100 120 357 全日制
106110003120378 陈欢 120100 管理科学与工程 74 79 84 115 352 全日制
106980411314793 孟慧静 120100 管理科学与工程 75 73 105 94 347 全日制
114150342203585 王晓晓 120100 管理科学与工程 56 60 86 143 345 全日制

Baidu
map