通知公告
当前位置: 首页 通知公告
管理工程 学院2020年硕士研究生招生复试结果一览表(第二批)更新
发布时间:2020-05-28 动态浏览次数: 3531
考生编号

考生

姓名

初试

成绩

复试成绩

复试

成绩

总成绩 参加复试专业代码 参加复试专业名称

学习

方式

专项计划(是或否)

录取

结果

备注
专业能力考核(60分) 外语听说能力考核(10分) 综合能力考核(30分)
103630210000230 刘雨 385 50.67 8.33 26.00 85.00 79.40 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103630210000235 朱时范 385 51.33 7.67 25.33 84.33 79.20 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102870210907722 万名冬 376 51.33 8.57 27.33 87.23 78.81 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103370210009355 马婧婷 366 53.33 8.93 27.67 89.93 78.22 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103570210013072 张怀苗 353 56.33 9.00 27.67 93.00 77.32 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
105040210635357 刘自冰 357 55.00 9.00 27.00 91.00 77.28 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103590210011073 李志远 348 53.33 8.57 27.00 88.90 75.39 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
104030120100098 胡祥瑛 363 46.67 8.10 26.00 80.77 75.05 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102870210906223 杜林 359 49.67 7.83 24.67 82.17 74.91 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102940210014127 高艺嘉 347 51.67 8.83 26.00 86.50 74.53 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103580210001521 唐良玲 356 48.67 8.00 25.33 82.00 74.44 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103360342405572 班航 358 47.67 8.20 25.00 80.87 74.38 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103360341205487 翟慧慧 358 47.67 8.33 24.67 80.67 74.32 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102870210907798 王亚军 345 50.33 8.57 27.00 85.90 74.07 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102990211109454 宋安林 345 49.67 8.70 27.00 85.37 73.91 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103570210013199 伍园梅 351 47.33 8.23 25.67 81.23 73.51 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102520210002597 董淑月 359 44.33 7.67 24.00 76.00 73.06 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103070210003505 李子豪 349 49.00 7.50 24.00 80.50 73.01 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103570210013423 苏晴 351 46.67 6.60 24.67 77.94 72.52 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
101510000604092 吕青青 353 44.00 7.67 24.00 75.67 72.12 120100 管理科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
103590210011527 陈倩 345 47.67 7.83 23.33 78.83 71.95 120100 管理科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
102720202008598 惠宝航 348 45.00 7.83 24.33 77.17 71.87 120100 管理科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
102880500009430 李婷婷 350 44.00 7.83 24.33 76.17 71.85 120100 管理科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
100800017030513 卞凯 346 41.33 8.33 22.67 72.33 70.14 120100 管理科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
103370210007511 杜华斌 359 35.00 6.00 20.00 61.00 68.56 120100 管理科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
104870000133833 陈成 388 52.00 8.50 26.00 86.50 80.27 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂
103360346305651 添梦 368 54.33 8.33 27.33 90.00 78.52 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂
103360360105959 孙娟 367 47.33 8.33 26.00 81.67 75.88 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂
104970400340425 万绍荣 355 50.67 8.83 27.50 87.00 75.80 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂
103370210008982 程晓娜 346 54.33 9.00 26.67 90.00 75.44 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂
106980411314793 孟慧静 347 52.00 8.43 27.67 88.10 75.01 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂
103860210708176 江梦英 356 49.33 8.30 25.67 83.30 74.83 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂
103590210002260 高峰 345 52.33 8.50 26.67 87.50 74.55 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂
103570210013429 邵贤伟 351 50.00 7.67 26.00 83.67 74.24 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(已被其他高校拟录取)
调剂
102860322211408 曹丁晔 361 46.33 8.00 24.33 78.67 74.14 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂
114150342203585 王晓晓 345 49.67 8.20 26.00 83.87 73.46 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(已被其他高校拟录取)
调剂
100080210005466 张萌 354 46.67 7.40 24.67 78.74 73.18 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂
102990211107275 周航 349 48.00 8.00 24.33 80.33 72.96 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(已被其他高校拟录取)
调剂
103780212501718 薛九洋 346 46.33 8.37 26.33 81.03 72.75 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(已被其他高校拟录取)
调剂
100800017010290 郭孟 347 53.67 9.00 27.00 89.67 75.48 020205 产业经济学 全日制 拟录取 调剂
102940210010333 姚慧娴 346 53.33 9.00 26.33 88.67 75.04 020205 产业经济学 全日制 拟录取 调剂
101730280103827 李大伟 351 48.33 8.00 23.67 80.00 73.14 020205 产业经济学 全日制 拟录取 调剂
114820210001882 邹帅 344 50.33 8.00 24.83 83.17 73.11 020205 产业经济学 全日制 拟录取 调剂
116460210006276 许晓琳 346 49.33 8.17 24.67 82.17 73.09 020205 产业经济学 全日制 拟录取 调剂
103530210004544 李静雅 352 50.67 8.33 25.33 84.33 74.58 020205 产业经济学 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂


Baidu
map