通知公告
当前位置: 首页 通知公告
2021年硕士研究生招生调剂复试名单
发布时间:2021-03-24 动态浏览次数: 4275
准考证号码 姓名 专业代码 专业名称 英语 政治 业务课1 业务课2 总分 学习方式
102901210710242 李云鹤 120100 管理科学与工程 55 76 114 130 375 全日制
102941210809154 周雅莉 120100 管理科学与工程 79 72 114 104 369 全日制
103371210009708 胡香君 120100 管理科学与工程 53 67 110 134 364 全日制
102551210005948 程素蓉 120100 管理科学与工程 66 67 118 113 364 全日制
104911330115356 朱微 120100 管理科学与工程 53 68 109 133 363 全日制
102521210004368 计冠群 120100 管理科学与工程 64 68 107 121 360 全日制
103571210006748 潘佳欣 120100 管理科学与工程 73 71 107 105 356 全日制
102901210710243 孟旭 120100 管理科学与工程 57 70 104 125 356 全日制
102521210004370 任标标 120100 管理科学与工程 55 59 119 122 355 全日制
102951210910022 苏驿景 120100 管理科学与工程 50 64 113 126 353 全日制
104591410760253 孙利君 120100 管理科学与工程 61 69 93 130 353 全日制
102521210003373 黄叶琳 120100 管理科学与工程 59 64 100 130 353 全日制
103571210006723 韩倩 120100 管理科学与工程 50 74 115 112 351 全日制
104911330115228 朱亚萍 120100 管理科学与工程 53 66 103 128 350 全日制
103531210008076 靳财 120100 管理科学与工程 58 68 102 122 350 全日制
103591210012392 杨兰 120100 管理科学与工程 77 70 95 107 349 全日制
106171007008525 宋志远 120100 管理科学与工程 59 77 87 126 349 全日制
102941210808795 贺先庆 120100 管理科学与工程 58 73 137 80 348 全日制
105201666612750 倪艳 120100 管理科学与工程 64 74 101 109 348 全日制
103571210006962 王刚 120100 管理科学与工程 53 73 102 119 347 全日制
102951210908133 刘志雯 120100 管理科学与工程 57 73 97 118 345 全日制
103591210012304 汤新灿 120100 管理科学与工程 62 77 92 114 345 全日制
102901210709164 宋婷婷 120100 管理科学与工程 59 66 91 129 345 全日制
104231371713799 苏万年 120100 管理科学与工程 49 65 111 120 345 全日制
104591410760340 候慧霞 120100 管理科学与工程 56 73 91 124 344 全日制
102941210809241 李嘉元 120100 管理科学与工程 61 68 82 133 344 全日制
102551210005723 张前程 120100 管理科学与工程 58 67 105 114 344 全日制
105611200007854 严珊珊 120100 管理科学与工程 62 71 109 101 343 全日制
104841007103346 林羽 120100 管理科学与工程 57 66 88 132 343 全日制
106171007008447 张摇军 120100 管理科学与工程 54 78 83 128 343 全日制
102951210907850 曹梅 120100 管理科学与工程 50 64 106 123 343 全日制
105041210630384 田志平 120100 管理科学与工程 55 72 93 122 342 全日制
103861100706723 杨洋 120100 管理科学与工程 61 66 85 129 341 全日制
101731280606326 董小琦 120100 管理科学与工程 58 61 85 137 341 全日制
104591410250282 曹雨桐 020205 产业经济学 60 79 97 126 362 全日制
103591210000093 李扬胜 020205 产业经济学 51 71 102 135 359 全日制
102801210011828 孙琴 020205 产业经济学 62 68 143 84 357 全日制
105891017008166 李立 020205 产业经济学 54 70 119 113 356 全日制
103571210010490 徐若兰 020205 产业经济学 67 63 121 105 356 全日制
102871210905169 刘瑜 020205 产业经济学 66 73 94 120 353 全日制
103591210000111 周云杰 020205 产业经济学 60 67 96 125 348 全日制

Baidu
map