通知公告
当前位置: 首页 通知公告
2021年硕士研究生招生复试结果一览表(第二批)
发布时间:2021-03-27 动态浏览次数: 3574

考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总成绩 参加复试专业代码 参加复试专业
名称
学习方式 专项计划(是或否) 录取结果 备注
专业能力考核
(60分)
外语听说能力考核
(10分)
综合能力考核
(30分)
102941210809154 周雅莉 369 46.33 8.67 27.33 82.33 76.36 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102521210004368 计冠群 360 49.67 8.33 26.67 84.67 75.8 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
104591410760253 孙利君 353 51.00 9.00 26.33 86.33 75.32 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102951210908133 刘志雯 345 53.00 8.67 27.33 89.00 75 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102521210003373 黄叶琳 353 49.00 9.00 27.00 85.00 74.92 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102901210709164 宋婷婷 345 51.00 8.67 27.00 86.67 74.3 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
104591410760340 候慧霞 344 50.67 8.33 27.67 86.67 74.16 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103591210012392 杨兰 349 50.00 8.67 25.67 84.33 74.16 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102551210005723 张前程 344 52.33 8.00 26.00 86.33 74.06 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103371210009708 胡香君 364 46.00 7.67 22.67 76.33 73.86 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102521210004370 任标标 355 46.33 8.00 26.00 80.33 73.8 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
104231371713799 苏万年 345 50.67 8.33 25.00 84.00 73.5 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102901210710243 孟旭 356 47.00 7.67 23.67 78.33 73.34 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102941210808795 贺先庆 348 47.33 8.33 26.00 81.67 73.22 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
106171007008447 张摇军 343 48.67 8.00 27.00 83.67 73.12 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102941210809241 李嘉元 344 48.33 9.00 25.67 83.00 73.06 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
106171007008525 宋志远 349 48.33 8.00 24.00 80.33 72.96 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103571210006748 潘佳欣 356 44.33 8.33 24.33 77.00 72.94 120100 管理科学与工程 全日制 拟录取 调剂
104841007103346 林羽 343 48.67 8.00 26.00 82.67 72.82 120100 管理科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
105611200007854 严珊珊 343 47.67 8.33 26.33 82.33 72.72 120100 管理科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
105201666612750 倪艳 348 47.00 8.33 24.33 79.67 72.62 120100 管理科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
103531210008076 靳财 350 44.33 7.33 22.00 73.67 71.1 120100 管理科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
102951210907850 曹梅 343 44.00 8.00 24.83 76.83 71.07 120100 管理科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
103571210006962 王刚 347 43.00 8.33 23.00 74.33 70.88 120100 管理科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
102901210710242 李云鹤 375 44.67 7.00 25.00 76.67 75.5 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂
104911330115356 朱微 363 44.67 8.00 25.33 78.00 74.22 120100 管理科学与工程 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂
102901210713640 张杰 354 51.33 7.67 26.33 85.33 75.16 020205 产业经济学 全日制 拟录取 调剂
104591410250282 曹雨桐 362 50.67 7.17 23.67 81.50 75.13 020205 产业经济学 全日制 拟录取 调剂
103591210000111 周云杰 348 53.00 8.00 26.00 87.00 74.82 020205 产业经济学 全日制 拟录取 调剂
105591210004978 李宏 364 52.00 8.00 26.33 86.33 76.86 020205 产业经济学 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂
103571210010490 徐若兰 356 50.67 8.00 25.00 83.67 74.94 020205 产业经济学 全日制 拟不录取
(考生自动放弃)
调剂

Baidu
map