数理学院2020年硕士研究生招生复试结果一览表(第二批)

发布时间:
2020-05-23
发布人:
张辉
浏览量:
1867
考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 复试
成绩
总成绩 参加复试专业代码 参加复试专业名称 学习方式 专项计划(是或否) 录取结果 备注
专业能力考核
(60分)
外语听说能力考核
(10分)
综合能力考核
(30分)
103630210000012 朱雨宬 359 55.33 9.17 26.33 90.83 77.51 025100 金融 全日制 拟录取 一志愿
103580210003631 李任重 349 55.33 9.00 28.33 92.66 76.66 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
102880500010384 薛娟 353 54.33 8.33 27.33 89.99 76.42 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103570210004921 刘向群 355 53.33 9.00 26.67 89.00 76.40 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103570210004569 闫成宇 362 50.33 8.50 25.67 84.50 76.03 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
102550000005050 吴伟霄 345 52.67 9.00 28.00 89.67 75.20 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103270210504289 杨仕勤 357 47.33 8.67 27.33 83.33 74.98 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
105200666615338 马睿 344 53.00 9.00 27.00 89.00 74.86 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
102550000005952 聂柳芳 346 52.67 9.00 26.33 88.00 74.84 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103270210500666 张子聪 360 50.00 7.67 23.00 80.67 74.60 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
104210150150213 吴雨莲 350 51.33 9.00 24.33 84.66 74.40 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
102940210010438 贺虎 356 46.67 8.33 26.67 81.67 74.34 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
104210150150215 黄珍珍 351 47.33 8.67 27.00 83.00 74.04 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
100030060113579 杨左正 353 49.00 8.00 25.00 82.00 74.02 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103570210004917 陶阳 349 46.33 9.00 26.67 82.00 73.46 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
105110102401219 陈军 354 47.67 8.00 23.33 79.00 73.26 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
102690155010638 上官泽鹏 356 42.33 7.67 25.67 75.67 72.54 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103570210004384 李松林 345 49.33 8.00 23.33 80.66 72.50 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103070210006724 丁成伟 349 44.33 7.67 26.67 78.67 72.46 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103070210006113 彭惠 349 48.67 8.17 21.67 78.51 72.41 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103570210004410 周恒梅 347 44.00 8.00 25.67 77.67 71.88 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103270210504906 张雯清 376 55.33 9.00 24.67 89.00 79.34 025100 金融 全日制 拟不录取(已被其他高校拟录取) 调剂
118460020008565 李梦玉 360 53.67 9.33 28.00 91.00 77.70 025100 金融 全日制 拟不录取(已被其他高校拟录取) 调剂
103570210004383 徐彭 368 46.67 8.33 26.00 81.00 75.82 025100 金融 全日制 拟不录取(考生自动放弃) 调剂
103270210704910 刘刚 344 55.33 9.00 27.33 91.66 75.66 025100 金融 全日制 拟不录取(已被其他高校拟录取) 调剂
105110102401313 赵玲 354 44.33 8.00 26.00 78.33 73.06 025100 金融 全日制 拟不录取(考生自动放弃) 调剂
102310070100068 陈铭 300 54.00 8.00 26.33 88.33 68.50 070104 应用数学 全日制 拟录取 调剂
103570210014701 杜峰 304 51.33 8.00 25.67 85.00 68.06 070104 应用数学 全日制 拟录取 调剂
103570210014795 陈翔 304 44.67 7.33 26.33 78.33 66.06 070104 应用数学 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
102880500010261 孟雨 298 46.33 8.33 26.33 80.99 66.02 070104 应用数学 全日制 名额已满,暂不录取 调剂


Baidu
map