数理与金融学院2022年硕士研究生招生一志愿复试名单

发布时间:
2022-03-29
发布人:
张辉
浏览量:
4334
序号 准考证号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 报考专业代码 报考专业名称 学习方式
1 103632010100016 李学增 71 76 99 144 390 025100 金融 全日制
2 103632010100013 刘威 75 53 102 139 369 025100 金融 全日制
3 103632010100007 贾银平 66 74 97 131 368 025100 金融 全日制
4 103632010100009 吕泽华 69 76 90 126 361 025100 金融 全日制
5 103632010100020 汪炜桀 70 78 136 128 412 070100 数学 全日制
6 103632010100053 方英丽 67 74 128 130 399 070100 数学 全日制
7 103632010100043 李冠军 68 66 126 135 395 070100 数学 全日制
8 103632010100035 杨颖 68 53 139 131 391 070100 数学 全日制
9 103632010100056 田梦雪 59 55 135 141 390 070100 数学 全日制
10 103632010100034 冯登宏 58 67 126 132 383 070100 数学 全日制
11 103632010100031 贵秀子 70 55 128 123 376 070100 数学 全日制
12 103632010100040 李龙莲 69 53 129 122 373 070100 数学 全日制
13 103632010100064 牛和明 63 53 130 127 373 070100 数学 全日制
14 103632010100057 卢康威 62 39 133 133 367 070100 数学 全日制
15 103632010100065 万山林 57 69 129 112 367 070100 数学 全日制
16 103632010100055 王新雨 62 46 131 126 365 070100 数学 全日制
17 103632010100051 郝诗凡 68 56 125 114 363 070100 数学 全日制
18 103632010100044 程颖 66 61 127 102 356 070100 数学 全日制
19 103632010100047 刘苏兵 59 43 131 121 354 070100 数学 全日制
20 103632010100029 杨思亮 67 58 129 99 353 070100 数学 全日制
21 103632010100054 丁汝葭 51 55 121 124 351 070100 数学 全日制
22 103632010100059 刘梦慧 66 49 126 104 345 070100 数学 全日制
23 103632010100048 王海军 63 47 133 101 344 070100 数学 全日制
24 103632010100062 李中原 66 40 129 108 343 070100 数学 全日制
25 103632010100021 严昊 62 44 128 99 333 070100 数学 全日制
26 103632010100025 王鑫悦 60 54 117 101 332 070100 数学 全日制
27 103632010100063 杨露 65 57 103 98 323 070100 数学 全日制
28 103632010100052 杨灿清 62 58 110 87 317 070100 数学 全日制
29 103632010100038 陶胜男 63 46 95 110 314 070100 数学 全日制
30 103632010100042 张心怡 50 42 123 93 308 070100 数学 全日制
31 103632010100061 杜杨 56 46 121 80 303 070100 数学 全日制
32 103632010100039 李晓燕 59 48 113 82 302 070100 数学 全日制
33 103632010100071 王博 67 59 130 140 396 071100 系统科学 全日制
34 103632010100068 王也 65 58 129 124 376 071100 系统科学 全日制
35 103632010100067 袁飞 59 45 120 116 340 071100 系统科学 全日制

Baidu
map