数理与金融学院2022年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)

发布时间:
2022-04-05
发布人:
张辉
浏览量:
3435
考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 复试
成绩
总成绩 参加复试专业代码 参加复试专业名称 学习方式 专项计划(是或否) 录取结果 备注
专业能力考核
(60分)
外语听说能力考核
(10分)
综合能力考核
(30分)
103632010100016 李学增 390.00 50.00 7.67 25.00 82.67 79.40 025100 金融 全日制 拟录取 一志愿
103632010100013 刘威 369.00 55.00 9.00 26.33 90.33 78.76 025100 金融 全日制 拟录取 一志愿
103632010100009 吕泽华 361.00 54.00 8.33 26.67 89.00 77.24 025100 金融 全日制 拟录取 一志愿
103632010100007 贾银平 368.00 52.67 8.00 25.00 85.67 77.22 025100 金融 全日制 拟录取 一志愿
103632010100071 王博 396.00 52.33 8.00 26.67 87.00 81.54 071100 系统科学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100068 王也 376.00 52.33 9.00 27.00 88.33 79.14 071100 系统科学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100067 袁飞 340.00 46.00 7.00 23.33 76.33 70.50 071100 系统科学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100020 汪炜桀 412.00 51.00 8.33 25.33 84.67 83.08 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100043 李冠军 395.00 53.67 9.00 26.67 89.33 82.10 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100035 杨颖 391.00 52.33 9.00 27.33 88.67 81.34 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100056 田梦雪 390.00 52.00 8.67 26.67 87.33 80.80 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100034 冯登宏 383.00 52.33 8.00 26.33 86.67 79.62 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100031 贵秀子 376.00 53.67 8.00 27.33 89.00 79.34 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100051 郝诗凡 363.00 56.00 9.00 28.00 93.00 78.72 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100040 李龙莲 373.00 51.67 8.00 26.00 85.67 77.92 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100064 牛和明 373.00 51.00 7.67 25.67 84.33 77.52 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100057 卢康威 367.00 50.67 7.67 24.33 82.67 76.18 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100044 程颖 356.00 51.33 8.17 25.33 84.83 75.29 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100065 万山林 367.00 47.00 8.00 24.33 79.33 75.18 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100054 丁汝葭 351.00 51.67 8.67 25.33 85.67 74.84 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100055 王新雨 365.00 46.33 7.67 25.00 79.00 74.80 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100059 刘梦慧 345.00 48.33 8.17 26.00 82.50 73.05 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100047 刘苏兵 354.00 45.67 8.67 23.67 78.00 72.96 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100048 王海军 344.00 49.00 8.00 25.00 82.00 72.76 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100062 李中原 343.00 48.67 8.00 25.00 81.67 72.52 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100029 杨思亮 353.00 44.33 7.00 23.00 74.33 71.72 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100021 严昊 333.00 47.00 8.00 23.67 78.67 70.22 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100042 张心怡 308.00 52.67 9.00 27.00 88.67 69.72 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100025 王鑫悦 332.00 44.67 7.67 23.33 75.67 69.18 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100038 陶胜男 314.00 49.67 8.00 26.00 83.67 69.06 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100063 杨露 323.00 46.33 7.00 23.33 76.67 68.22 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100052 杨灿清 317.00 45.67 8.00 24.00 77.67 67.68 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100061 杜杨 303.00 50.67 7.67 25.00 83.33 67.42 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100039 李晓燕 302.00 47.33 8.67 24.00 80.00 66.28 070100 数学 全日制 拟录取 一志愿
103632010100053 方英丽 399.00 070100 数学 全日制 未参加复试,拟不录取 一志愿

Baidu
map