2022年数理与金融学院研究生招生-入围调剂名单

发布时间:
2022-04-07
发布人:
张辉
浏览量:
1891
序号 准考证号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 报考专业代码 报考专业名称 学习方式
1 106352303004673 王玉启 83 77 97 121 378 025100 金融 全日制
2 102462330212192 刘江 74 82 120 102 378 025100 金融 全日制
3 100802017010212 李永泰 59 83 118 115 375 025100 金融 全日制
4 102722202209652 吴冉 77 66 119 112 374 025100 金融 全日制
5 105612200013841 张桂银 74 84 101 115 374 025100 金融 全日制
6 101732243201879 张玮炜 71 66 113 124 374 025100 金融 全日制
7 102462321610689 梁爽 73 79 123 98 373 025100 金融 全日制
8 103572000000695 孟祥红 78 80 100 112 370 025100 金融 全日制
9 103572000006475 段影 74 72 120 103 369 025100 金融 全日制
10 102512000006839 陈朝晖 72 78 112 105 367 025100 金融 全日制
11 103862100706712 陈光晓 69 77 96 125 367 025100 金融 全日制
12 103272210505812 孔志 70 73 114 110 367 025100 金融 全日制
13 103572000000618 杨希龙 76 76 115 100 367 025100 金融 全日制
14 102932210709683 周毅 75 56 104 132 367 025100 金融 全日制
15 101732243201877 张婕 72 83 94 118 367 025100 金融 全日制
16 102462340112929 李九敏 76 78 134 79 367 025100 金融 全日制
17 106512025190641 位永 70 80 108 108 366 025100 金融 全日制
18 102512000006831 潘爱玲 70 74 107 115 366 025100 金融 全日制
19 105332130315524 丁平 70 71 114 111 366 025100 金融 全日制
20 106112502020909 徐志 74 62 119 111 366 025100 金融 全日制
21 105202666616905 方言 69 75 109 112 365 025100 金融 全日制
22 103572000001072 郭文娟 74 81 114 96 365 025100 金融 全日制
23 103572000001506 魏晨晨 66 80 97 122 365 025100 金融 全日制
24 114822210001032 杨逸珊 76 71 108 109 364 025100 金融 全日制
25 103862100706715 吴雅倩 71 74 97 122 364 025100 金融 全日制
26 103572000000727 张涛 75 74 118 97 364 025100 金融 全日制
27 103272210705974 张明月 64 77 93 129 363 025100 金融 全日制
28 114822210004603 盛梦婷 72 75 92 124 363 025100 金融 全日制
29 106112502021047 张胜 76 61 101 125 363 025100 金融 全日制
30 114822210002235 卓悦 69 69 96 129 363 025100 金融 全日制
31 102462340513183 谢少杰 64 79 122 96 361 025100 金融 全日制
32 103572000000901 赵利聪 76 69 113 102 360 025100 金融 全日制
33 106972346312923 唐开亮 76 56 121 107 360 025100 金融 全日制
34 103612341303393 申亚港 72 50 111 78 311 071100 系统科学 全日制
35 104882515711674 易凡茹 67 54 94 94 309 071100 系统科学 全日制
36 103572000012422 徐雯瑶 59 58 90 96 303 071100 系统科学 全日制
37 103572000012509 严满 67 70 90 71 298 071100 系统科学 全日制
38 104642410040022 刘胡丰 75 48 100 75 298 071100 系统科学 全日制
39 103572000012518 王玉丹 61 50 98 83 292 071100 系统科学 全日制

Baidu
map