数理与金融学院2022年硕士研究生招生复试结果一览表(第三批)

发布时间:
2022-04-11
发布人:
张辉
浏览量:
1479
考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 复试
成绩
总成绩 参加复试专业代码 参加复试专业名称 学习方式 专项计划(是或否) 录取结果 备注
专业能力考核
(60分)
外语听说能力考核
(10分)
综合能力考核
(30分)
105612200013841 张桂银 374.00 54.33 8.67 26.00 89.00 79.06 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
102462340112929 李九敏 367.00 54.67 9.00 28.00 91.67 78.88 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
102462321610689 梁爽 373.00 53.00 9.00 26.00 88.00 78.62 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103572000006475 段影 369.00 53.33 9.00 26.33 88.67 78.26 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103572000000695 孟祥红 370.00 52.33 9.00 26.00 87.33 78.00 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
102512000006839 陈朝晖 367.00 54.67 8.33 25.33 88.33 77.88 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103272210505812 孔志 367.00 54.33 8.00 25.67 88.00 77.78 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
102722202209652 吴冉 374.00 51.00 9.00 24.33 84.33 77.66 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103572000001072 郭文娟 365.00 53.33 9.00 26.00 88.33 77.60 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103572000000618 杨希龙 367.00 53.33 8.00 25.33 86.67 77.38 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
101732243201879 张玮炜 374.00 50.67 8.33 24.00 83.00 77.26 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
105202666616905 方言 365.00 53.00 9.00 25.00 87.00 77.20 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
106972346312923 唐开亮 360.00 54.33 8.67 25.33 88.33 76.90 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103272210705974 张明月 363.00 53.00 8.67 24.00 85.67 76.52 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103572000001506 魏晨晨 365.00 50.67 8.33 25.33 84.33 76.40 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
103572000000727 张涛 364.00 51.33 8.00 25.33 84.67 76.36 025100 金融 全日制 拟录取 调剂
102462330212192 刘江 378.00 53.33 9.00 26.33 88.67 79.52 025100 金融 全日制 已选择他校,暂不录取 调剂
103862100706712 陈光晓 367.00 53.00 8.67 25.67 87.33 77.58 025100 金融 全日制 已选择他校,暂不录取 调剂
102512000006831 潘爱玲 366.00 53.67 8.67 25.33 87.67 77.54 025100 金融 全日制 已选择他校,暂不录取 调剂
105332130315524 丁平 366.00 49.67 8.00 25.67 83.33 76.24 025100 金融 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
114822210001032 杨逸珊 364.00 52.67 7.67 23.33 83.67 76.06 025100 金融 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
106512025190641 位永 366.00 50.67 8.00 23.67 82.33 75.94 025100 金融 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
103862100706715 吴雅倩 364.00 51.33 7.33 24.33 83.00 75.86 025100 金融 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
114822210004603 盛梦婷 363.00 50.67 8.33 23.67 82.67 75.62 025100 金融 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
103572000000901 赵利聪 360.00 51.00 7.67 23.67 82.33 75.10 025100 金融 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
106112502020909 徐志 366.00 47.33 8.33 23.33 79.00 74.94 025100 金融 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
114822210002235 卓悦 363.00 50.00 7.00 23.33 80.33 74.92 025100 金融 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
102462340513183 谢少杰 361.00 50.67 7.00 22.33 80.00 74.54 025100 金融 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
106112502021047 张胜 363.00 43.67 7.00 20.67 71.33 72.22 025100 金融 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
100802017010212 李永泰 375.00 025100 金融 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
102932210709683 周毅 367.00 025100 金融 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
101732243201877 张婕 367.00 025100 金融 全日制 名额已满,暂不录取 调剂

Baidu
map