您的位置: 首页通知公告
通知公告

生物与食品工程学院2021年硕士研究生招生第一批拟录取名单

发布时间:2021-03-25 09:10:51点击:2732

序号 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 备注 录取意见
1 103631000000860 徐嘉璐 406 89.76 83.77 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
2 103631000000888 张文芳 388 86.24 80.19 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
3 103631000000862 张大挺 368 87.60 77.80 086000 生物与医药 非全日制 一志愿 拟录取
4 103631000000897 黄茜琳 371 81.32 76.33 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
5 103631000000867 汪锡武 364 84.08 76.18 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
6 103631000000878 胡紫微 373 78.88 75.88 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
7 103631000000900 叶景 364 82.16 75.61 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
8 103631000000863 陆宏辉 335 88.44 73.43 086000 生物与医药 非全日制 一志愿 拟录取
9 103631000000849 黄俊宝 356 78.24 73.31 083600 生物工程 全日制 一志愿 拟录取
10 103631000000887 郜远 351 78.36 72.65 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
11 103631000000875 李晗 338 82.32 72.02 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
12 103631000000881 聂风 346 77.64 71.73 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
13 103631000000883 韩肋撒 339 78.08 70.88 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
14 103631000000905 陈锦 332 79.08 70.20 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
15 103631000000874 陈远 328 80.28 70.00 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
16 103631000000865 许飞杨 332 78.00 69.88 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
17 103631000000886 郑鹏 324 80.08 69.38 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
18 103631000000884 沈海东 334 72.80 68.60 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
19 103631000000880 张国良 327 75.20 68.34 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
20 103631000000898 胡成锐 320 76.60 67.78 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
21 103631000000882 黎玮 313 77.04 66.93 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
22 103631000000864 杨泽星 331 68.40 66.86 086000 生物与医药 非全日制 一志愿 不予录取
23 103631000000842 包融 302 80.52 66.44 083200 食品科学与工程 全日制 一志愿 拟录取
24 103631000000879 韩孟秀 315 74.24 66.37 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
25 103631000000854 王小坤 293 84.04 66.23 086000 生物与医药 非全日制 一志愿 不予录取
26 103631000000869 董林瑞 282 86.80 65.52 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
27 103631000000872 程瑶纳 301 77.52 65.40 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
28 103631000000873 周捷 276 77.16 61.79 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
29 103631000000904 李兴 295 68.16 61.75 086000 生物与医药 全日制 一志愿 拟录取
30 103631000000868 万伟 263 78.40 60.34 086000 生物与医药 非全日制 一志愿 不予录取
31 103631000000890 黄伟 224 57.16 48.51 086000 生物与医药 全日制 一志愿(退役大学生士兵专项计划)

拟录

生物与食品工程学院2021年硕士研究生招生第一批拟录取名单.xlsx

Baidu
map