您的位置: 首页通知公告
通知公告

生物与食品工程学院2021年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)

发布时间:2021-04-02 16:04:14点击:1515

生物与食品工程学院2021年硕士研究生招生复试结果一览表 (第一批)
考生编号 考生姓名

初试

成绩

复试成绩 复试
成绩
总成绩 参加复试专业代码 参加复试专业名称 学习方式 专项计划(是或否) 录取结果 备注
专业能力考核
(60分)
外语听说能力考核
(10分)
综合能力考核
(30分)
101511000401595 孔雪 294.00 46.32 7.76 22.32 76.40 81.72 083200 生物工程 全日制 拟录取 调剂
103571210002516 钱程 269.00 44.40 7.36 22.08 73.84 75.95 083200 生物工程 全日制 拟录取 调剂
102641210001839 廖薛羿 313.00 48.60 8.24 24.24 81.08 86.92 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 调剂
107101347208791 徐光林 308.00 49.68 7.36 24.08 81.12 85.94 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103571210000664 汪思诚 295.00 45.00 7.92 22.48 75.40 81.62 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 调剂
106571432112688 郑泽涛 293.00 42.00 8.16 23.60 73.76 80.73 083200 食品科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂

Baidu
map