您的位置: 首页通知公告
通知公告

生物与食品工程学院2023年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)

发布时间:2023-04-02 16:22:05点击:3000

生物与食品工程学院2023年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)
考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 复试
成绩
总成绩 参加复试专业代码 参加复试专业名称 学习方式 专项计划(是或否) 录取结果 备注
专业笔试
(60%)
综合面试
(40%)
103633105001349 胡文轩 319 75 82.33 77.93 68.04 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 一志愿
103633105001341 笪鑫 303 82 79.99 81.20 66.78 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 一志愿
103633105002416 纪涛 402 86 88.67 87.07 82.40 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002404 闵奥 392 71 80.67 74.87 77.34 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002384 甄莉 354 84 91.33 86.93 75.64 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002373 余江杰 364 79 85.33 81.53 75.42 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002333 徐天扬 359 80 88.67 83.47 75.30 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002396 余倩倩 355 79 89.33 83.13 74.64 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002354 邵佳雯 346 83 90.00 85.80 74.18 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002350 马若彤 353 81 84.67 82.47 74.16 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002351 汪涵 358 74 84.33 78.13 73.56 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002382 阮永海 351 78 80.00 78.80 72.78 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002398 倪张辰宇 350 76 83.67 79.07 72.72 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002380 辛玉 349 72 83.00 76.40 71.78 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002381 罗萌萌 337 77 89.33 81.93 71.76 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002407 侯淑贤 344 72 82.67 76.27 71.04 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002411 鲁咏琪 349 67 80.33 72.33 70.56 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002338 吴萱 342 65 81.67 71.67 69.38 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002375 李娜 310 81 89.00 84.20 68.66 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002391 谢剑飞 326 76 76.67 76.27 68.52 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002408 张秋妹 329 68 85.00 74.80 68.50 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002335 方天志 325 71 82.33 75.53 68.16 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002403 方婷 315 79 81.33 79.93 68.08 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002328 王汀 339 61 79.67 68.47 68.00 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002369 郭明雨 303 83 84.67 83.67 67.52 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002362 周飞 330 60 87.33 70.93 67.48 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002365 范理想 302 78 86.00 81.20 66.64 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002387 高碧云 321 63 79.67 69.67 65.84 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002361 丁晴 299 74 84.00 78.00 65.26 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002327 郭成城 310 61 81.00 69.00 64.10 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002349 张宏鸣 303 68 77.33 71.73 63.94 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002374 孙梦楚 275 73 85.00 77.80 61.84 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002400 吴波 274 75 82.00 77.80 61.70 086000 生物与医药 全日制 拟录取 一志愿
103633105002399 刘昕 345 0 0.00 0.00 48.30 086000 生物与医药 全日制 未参加复试,不予录取 一志愿
103633205002386 程凡 367 77 85.00 80.20 75.44 086000 生物与医药 非全日制 拟录取 一志愿


Baidu
map