您的位置: 首页通知公告
通知公告

RayBetApp官网下载 生物与食品工程学院2023年研究生招生调剂复试名单(第一批)

发布时间:2023-04-06 21:38:43点击:1379

RayBetApp官网下载 生物与食品工程学院2023年研究生招生调剂复试名单(第一批)
序号 考生编号 姓名 报考专业 专业代码 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 学习方式 备注
1 106353324032657 吴宁宁 食品科学与工程 083200 57 72 105 110 344 全日制
2 103593210008096 卢香如 食品科学与工程 083200 52 59 88 115 314 全日制
3 106263083200093 裴海汝 食品科学与工程 083200 56 61 72 114 303 全日制
4 105643000001406 张依潘 食品科学与工程 083200 48 61 63 123 295 全日制
5 105043109910000 蒋云姣 食品科学与工程 083200 49 62 82 102 295 全日制
6 103593210008057 李龙 食品科学与工程 083200 45 60 71 118 294 全日制
7 103593210008101 刘汶 食品科学与工程 083200 48 57 85 104 294 全日制
8 103593210008047 徐雨蝶 食品科学与工程 083200 47 58 82 107 294 全日制
9 102243083202289 鲍鸣 食品科学与工程 083200 50 73 104 67 294 全日制
10 100573112820556 王珂 食品科学与工程 083200 47 52 80 115 294 全日制
11 102643210002277 李勤勤 食品科学与工程 083200 58 55 66 114 293 全日制
12 102993210913564 钟诚 食品科学与工程 083200 58 61 65 109 293 全日制
13 103073210807303 章赠德 食品科学与工程 083200 58 52 97 84 291 全日制
14 102243083201110 梁涛 食品科学与工程 083200 50 65 85 89 289 全日制
15 102993210911020 王太伟 食品科学与工程 083200 41 69 65 113 288 全日制
16 102523210003820 吴浩 食品科学与工程 083200 54 54 86 94 288 全日制
17 102243083201339 周文龙 食品科学与工程 083200 43 68 75 101 287 全日制
18 103593210008051 陈娟 食品科学与工程 083200 61 61 60 105 287 全日制
19 103593210008060 童静静 食品科学与工程 083200 46 59 60 120 285 全日制
20 102643210002161 陆倩 食品科学与工程 083200 47 47 83 107 284 全日制
21 103593210008014 周赵凡 食品科学与工程 083200 42 57 88 96 283 全日制
22 102513000007711 张雨 生物工程 083600 48 63 89 111 311 全日制
23 103073210806743 吴跃跃 生物工程 083600 52 54 96 101 303 全日制
24 102513000010250 杨瑞兰 生物工程 083600 48 59 75 119 301 全日制
25 103633109001901 孙雪婷 生物工程 083600 62 65 57 112 296 全日制
26 105383431500156 施学超 生物工程 083600 54 60 70 103 287 全日制
27 102513000010246 凌焰辉 生物工程 083600 42 52 84 101 279 全日制
28 100103141203183 杨润泽 生物工程 083600 44 49 94 89 276 全日制
29 102643210002347 郭海洋 生物工程 083600 51 48 83 93 275 全日制
30 103593210008100 刘永圆 生物工程 083600 41 63 65 105 274 全日制
31 106353412040082 杨济源 生物与医药 086000 66 64 112 128 370 全日制
32 106163086000049 邝梁雄 生物与医药 086000 75 58 110 121 364 全日制
33 103373210002542 章佳欣 生物与医药 086000 73 74 103 109 359 全日制
34 106573340123815 陶伟 生物与医药 086000 43 55 124 129 351 全日制
35 100573124822313 赵永刚 生物与医药 086000 63 54 99 117 333 全日制
36 103373210013418 周子健 生物与医药 086000 71 58 115 86 330 全日制
37 103373210018976 廖华玲 生物与医药 086000 68 56 95 108 327 全日制
38 103373210013099 张贤 生物与医药 086000 64 56 96 104 320 全日制
39 106743000004253 莫高芹 生物与医药 086000 50 62 72 132 316 全日制
40 111173210017580 李嘉惠 生物与医药 086000 57 52 121 80 310 全日制
41 111173210013895 付笑笑 生物与医药 086000 50 55 115 115 335 非全日制
42 109763002000135 付爽 生物与医药 086000 41 64 100 109 314 非全日制
43 111173210013908 杨志祥 生物与医药 086000 75 63 107 69 314 非全日制
44 111173210013906 徐鹏程 生物与医药 086000 59 53 97 104 313 非全日制


Baidu
map