您的位置: 首页通知公告
通知公告

生物与食品工程学院2023年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)

发布时间:2023-04-07 19:56:50点击:1809

生物与食品工程学院2023年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)
考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 复试
成绩复试
成绩复试
成绩
总成绩 参加复试专业代码 参加复试专业名称 学习方式 专项计划(是或否) 录取结果 备注
专业能力考核
(60分)专业能力考核
(60分)专业能力考核
(60分)
综合能力考核
(40分)综合能力考核
(40分)综合能力考核
(40分)
106353324032657 吴宁宁 344 53.4 35 88.4 74.68 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 调剂
106263083200093 裴海汝 303 50.6 35.6 86.2 68.28 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103593210008096 卢香如 314 45.6 32 77.6 67.24 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103593210008047 徐雨蝶 294 49.6 34.2 83.8 66.3 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102643210002161 陆倩 284 51.8 36.4 88.2 66.22 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103593210008101 刘汶 294 48.8 34.2 83 66.06 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103593210008057 李龙 294 47.6 35 82.6 65.94 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102993210911020 王太伟 288 50.6 34.8 85.4 65.94 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 调剂
103073210807303 章赠德 291 50 33.6 83.6 65.82 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102643210002277 李勤勤 293 46.6 35.2 81.8 65.56 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 调剂
102993210913564 钟诚 293 49.8 32 81.8 65.56 083200 食品科学与工程 全日制 拟录取 调剂
105643000001406 张依潘 295 46 34.4 80.4 65.42 083200 食品科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
103593210008051 陈娟 287 48.6 34.8 83.4 65.2 083200 食品科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
100573112820556 王珂 294 48 31 79 64.86 083200 食品科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
103593210008060 童静静 285 46.8 33.6 80.4 64.02 083200 食品科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
103593210008014 周赵凡 283 48.6 32 80.6 63.8 083200 食品科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
102243083202289 鲍鸣 294 40.8 31.8 72.6 62.94 083200 食品科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
102523210003820 吴浩 288 42.2 31.2 73.4 62.34 083200 食品科学与工程 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
105043109910000 蒋云姣 295 0 0 0 41.3 083200 食品科学与工程 全日制 未参加复试,不予录取 调剂
102243083201110 梁涛 289 0 0 0 40.46 083200 食品科学与工程 全日制 未参加复试,不予录取 调剂
102243083201339 周文龙 287 0 0 0 40.18 083200 食品科学与工程 全日制 未参加复试,不予录取 调剂
103073210806743 吴跃跃 303 48.2 32 80.2 66.48 083601 生物工程 全日制 考生自愿放弃 调剂
102513000010250 杨瑞兰 301 51.8 34 85.8 67.88 083602 生物工程 全日制 考生自愿放弃 调剂
105383431500156 施学超 287 44.2 33 77.2 63.34 083604 生物工程 全日制 拟录取 调剂
102513000010246 凌焰辉 279 44.2 29.4 73.6 61.14 083605 生物工程 全日制 拟录取 调剂
103593210008100 刘永圆 274 43 30.2 73.2 60.32 083608 生物工程 全日制 拟录取 调剂
100103141203183 杨润泽 276 41.4 28.2 69.6 59.52 083606 生物工程 全日制 拟录取 调剂
102643210002347 郭海洋 275 40.2 28.6 68.8 59.14 083607 生物工程 全日制 拟录取 调剂
102513000007711 张雨 311 0 0 0 43.54 083600 生物工程 全日制 未参加复试,不予录取 调剂
103633109001901 孙雪婷 296 0 0 0 41.44 083603 生物工程 全日制 未参加复试,不予录取 调剂
106353412040082 杨济源 370 47 31.4 78.4 75.32 086000 生物与医药 全日制 考生自愿放弃 调剂
106163086000049 邝梁雄 364 42 31 73 72.86 086000 生物与医药 全日制 考生自愿放弃 调剂
106573340123815 陶伟 351 50.2 33.8 84 74.34 086000 生物与医药 全日制 拟录取 调剂
103373210002542 章佳欣 359 43.4 30.4 73.8 72.4 086000 生物与医药 全日制 拟录取 调剂
100573124822313 赵永刚 333 47.6 33.4 81 70.92 086000 生物与医药 全日制 拟录取 调剂
103373210013099 张贤 320 50.8 32.2 83 69.7 086000 生物与医药 全日制 拟录取 调剂
103373210018976 廖华玲 327 47 32.2 79.2 69.54 086000 生物与医药 全日制 拟录取 调剂
111173210017580 李嘉惠 310 50.4 33.8 84.2 68.66 086000 生物与医药 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
106743000004253 莫高芹 316 47.4 31.6 79 67.94 086000 生物与医药 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
103373210013418 周子健 330 40.4 28.8 69.2 66.96 086000 生物与医药 全日制 名额已满,暂不录取 调剂
111173210013895 付笑笑 335 51.2 33 84.2 72.16 086000 生物与医药 非全日制 拟录取 调剂
109763002000135 付爽 314 46.6 31 77.6 67.24 086000 生物与医药 非全日制 拟录取 调剂
111173210013908 杨志祥 314 44.4 30.4 74.8 66.4 086000 生物与医药 非全日制 名额已满,暂不录取 调剂
111173210013906 徐鹏程 313 0 0 0 43.82 086000 生物与医药 非全日制 未参加复试,不予录取 调剂


Baidu
map