体育学院2022年硕士研究生一志愿复试名单

发布时间: 2022-03-28

体育学院2022年硕士研究生一志愿复试名单
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 总分 报考专业代码 学习方式 备注
1 103632013100102 于霄云 75 73 286 434 045200 全日制
2 103632013100009 李梦雨 70 71 287 428 045200 全日制
3 103632013100037 计卓 76 67 279 422 045200 全日制
4 103632013100055 邹健 73 69 276 418 045200 全日制
5 103632013100085 陈泽龙 72 55 289 416 045200 全日制
6 103632013100065 魏可雯 72 60 282 414 045200 全日制
7 103632013100005 姜云峰 79 54 280 413 045200 全日制
8 103632013100027 张珊珊 65 65 283 413 045200 全日制
9 103632013100008 冯丹 61 63 287 411 045200 全日制
10 103632013100041 徐德健 59 62 286 407 045200 全日制
11 103632013100072 鲁俊峰 60 56 291 407 045200 全日制
12 103632013100054 李堃 72 67 267 406 045200 全日制
13 103632013100057 黄凯 69 51 286 406 045200 全日制
14 103632013100066 刘万成 69 60 276 405 045200 全日制
15 103632013100097 高蓝图 61 53 291 405 045200 全日制
16 103632013100104 付婷 64 51 290 405 045200 全日制
17 103632013100020 陈旭 65 57 281 403 045200 全日制
18 103632013100063 王睿钦 62 48 292 402 045200 全日制
19 103632013100011 刘祥林 70 48 283 401 045200 全日制
20 103632013100107 王宇培 58 57 286 401 045200 全日制
21 103632013100019 陈杰莉 68 52 280 400 045200 全日制
22 103632013100059 赵铮洋 64 59 277 400 045200 全日制
23 103632013100003 王影利 68 50 281 399 045200 全日制
24 103632013100014 邹玉红 73 44 282 399 045200 全日制
25 103632013100015 鲁宇 61 53 285 399 045200 全日制
26 103632013100061 于梦婷 65 53 281 399 045200 全日制
27 103632013100013 朱啟如 66 48 282 396 045200 全日制
28 103632013100024 王媛 60 56 279 395 045200 全日制
29 103632013100035 朱根娣 74 40 281 395 045200 全日制
30 103632013100098 汪杰 58 48 289 395 045200 全日制
31 103632013100099 左欣雨 64 49 281 394 045200 全日制
32 103632013100115 曹文钧 67 54 272 393 045200 全日制
33 103632013100064 陈天骄 63 41 287 391 045200 全日制
34 103632013100010 朱静 65 49 276 390 045200 全日制
35 103632013100016 何梦圆 65 60 265 390 045200 全日制
36 103632013100088 孙云羽 65 56 268 389 045200 全日制
37 103632013100109 李明明 53 73 262 388 045200 全日制
38 103632013100006 谭振雨 65 37 279 381 045200 全日制
39 103632013100022 张宁静 65 61 250 376 045200 全日制
40 103632013100025 陈帆 61 73 240 374 045200 全日制
41 103632013100095 朱帅雨 48 50 271 369 045200 全日制
42 103632013100113 王莉 55 39 274 368 045200 全日制


Baidu
map