体育学院2022年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)

发布时间: 2022-03-31

体育学院2022年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)
考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 复试
成绩
总成绩 参加复试专业代码 参加复试专业名称 学习方式 专项计划(是或否) 录取结果 备注
专业能力考核
(60分)
外语听说能力考核
(10分)
综合能力考核
(30分)
103632013100102 于霄云 434 51.80 8.56 25.20 85.56 86.43 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100055 邹健 418 53.40 7.60 26.60 87.60 84.80 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100065 魏可雯 414 51.20 8.50 26.20 85.90 83.73 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100037 计卓 422 48.40 6.50 24.40 79.30 82.87 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100027 张珊珊 413 51.60 6.60 25.20 83.40 82.84 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100064 陈天骄 391 54.80 8.52 28.20 91.52 82.20 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100008 冯丹 411 47.40 5.20 27.20 79.80 81.48 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100015 鲁宇 399 51.60 7.20 25.60 84.40 81.18 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100066 刘万成 405 50.60 6.40 24.20 81.20 81.06 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100057 黄凯 406 49.40 6.30 24.20 79.90 80.81 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100109 李明明 388 52.60 7.80 27.80 88.20 80.78 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100061 于梦婷 399 49.20 7.20 26.60 83.00 80.76 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100085 陈泽龙 416 43.40 6.70 24.60 74.70 80.65 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100041 徐德健 407 48.60 4.50 25.40 78.50 80.53 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100107 王宇培 401 46.40 7.60 27.00 81.00 80.44 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100020 陈旭 403 47.60 6.80 25.60 80.00 80.42 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100059 赵铮洋 400 48.40 7.90 24.80 81.10 80.33 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100014 邹玉红 399 48.80 6.20 26.00 81.00 80.16 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100019 陈杰莉 400 49.80 5.80 24.60 80.20 80.06 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100016 何梦圆 390 49.40 8.20 26.00 83.60 79.68 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100011 刘祥林 401 46.40 6.00 25.80 78.20 79.60 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100063 王睿钦 402 45.60 6.00 25.20 76.80 79.32 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100104 付婷 405 43.40 6.20 25.80 75.40 79.32 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100054 李堃 406 42.20 8.30 24.40 74.90 79.31 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100098 汪杰 395 47.40 6.20 26.40 80.00 79.30 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100035 朱根娣 395 47.20 6.20 25.60 79.00 79.00 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100009 李梦雨 428 35.80 5.20 22.00 63.00 78.82 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100013 朱啟如 396 45.40 6.20 26.00 77.60 78.72 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100097 高蓝图 405 44.40 6.00 21.80 72.20 78.36 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100003 王影利 399 44.60 5.00 25.20 74.80 78.30 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100006 谭振雨 381 50.40 6.00 26.60 83.00 78.24 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100072 鲁俊峰 407 42.80 5.00 23.00 70.80 78.22 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100010 朱静 390 46.40 7.40 24.40 78.20 78.06 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100005 姜云峰 413 40.80 4.60 21.80 67.20 77.98 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103632013100024 王媛 395 44.00 5.60 23.20 72.80 77.14 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿


Baidu
map