体育学院2023年硕士研究生一志愿复试名单

发布时间: 2023-03-29

体育学院2023年硕士研究生一志愿复试名单
序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课1 总分 报考专业代码 报考专业 学习方式 备注
1 103633113002542 褚瑞 69 79 286 434 045200 体育 全日制
2 103633113002517 张佳妮 70 71 291 432 045200 体育 全日制
3 103633113002502 张向辉 63 76 290 429 045200 体育 全日制
4 103633113002441 袁进 61 82 279 422 045200 体育 全日制
5 103633113002518 后紫娟 70 60 286 416 045200 体育 全日制
6 103633113002549 曾全雯 63 83 270 416 045200 体育 全日制
7 103633113002468 夏雨 58 71 286 415 045200 体育 全日制
8 103633113002505 刘小龙 69 73 270 412 045200 体育 全日制
9 103633113002466 潘兴达 54 56 291 401 045200 体育 全日制
10 103633113002507 朱家澳 58 54 289 401 045200 体育 全日制
11 103633113002469 杨睿 64 66 270 400 045200 体育 全日制
12 103633113002529 王婷婷 66 70 263 399 045200 体育 全日制
13 103633113002530 王茜茜 58 63 278 399 045200 体育 全日制
14 103633113002525 刘霞 65 51 281 397 045200 体育 全日制
15 103633113002527 方芳 57 69 271 397 045200 体育 全日制
16 103633113002532 林邱慧 63 52 280 395 045200 体育 全日制
17 103633113002443 李竹 54 51 288 393 045200 体育 全日制
18 103633113002498 肖开健 64 62 265 391 045200 体育 全日制
19 103633113002488 刘洋 56 69 265 390 045200 体育 全日制
20 103633113002444 肖小燕 55 49 282 386 045200 体育 全日制
21 103633113002446 屠欣雨 66 62 255 383 045200 体育 全日制
22 103633113002524 王宁馨 61 63 258 382 045200 体育 全日制
23 103633113002431 恽少卿 67 46 268 381 045200 体育 全日制
24 103633113002483 陈星宇 63 69 249 381 045200 体育 全日制 同等学力
25 103633113002503 赵熙然 63 45 273 381 045200 体育 全日制
26 103633113002521 李倩云 58 62 259 379 045200 体育 全日制
27 103633113002442 徐宝茹 71 55 252 378 045200 体育 全日制
28 103633113002475 汪哲浩 61 52 264 377 045200 体育 全日制
29 103633113002480 汤厚荣 56 56 262 374 045200 体育 全日制
30 103633113002493 陆琳琳 61 71 240 372 045200 体育 全日制
31 103633113002423 王梓言 47 62 260 369 045200 体育 全日制
32 103633113002520 徐正兵 63 43 263 369 045200 体育 全日制
33 103633113002516 方紫依 60 49 257 366 045200 体育 全日制
34 103633113002445 周振飞 55 52 258 365 045200 体育 全日制
35 103633113002487 刘德民 58 51 254 363 045200 体育 全日制
36 103633113002531 张雅妮 50 55 258 363 045200 体育 全日制
37 103633113002456 马蕊 55 44 263 362 045200 体育 全日制
38 103633113002536 徐雪 56 47 259 362 045200 体育 全日制
39 103633113002435 丛钲周 59 44 254 357 045200 体育 全日制 同等学力
40 103633113002508 杜依诺 48 72 236 356 045200 体育 全日制
41 103633113002544 吴旭 51 63 241 355 045200 体育 全日制
42 103633113002436 庄钦涵 52 66 235 353 045200 体育 全日制
43 103633113002537 崔苏鹏 59 53 241 353 045200 体育 全日制
44 103633113002511 李登伸 51 35 266 352 045200 体育 全日制 士兵专项
45 103633113002478 赵仁杰 58 14 230 302 045200 体育 全日制 士兵专项




Baidu
map