体育学院2023年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)

发布时间: 2023-04-03

体育 学院2023年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)
考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 复试
成绩复试
成绩复试
成绩
总成绩 参加复试专业代码 参加复试专业名称 学习方式 专项计划(是或否) 录取结果 备注
专业笔试
(60%)专业笔试
(60%)专业笔试
(60%)
综合面试
(40%)综合面试
(40%)综合面试
(40%)

103633113002542 褚瑞 434 91 85.00 88.60 87.34 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002517 张佳妮 432 92 84.17 88.87 87.14 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002502 张向辉 429 80 85.17 82.07 84.68 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002441 袁进 422 86 81.00 84.00 84.28 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002549 曾全雯 416 86 82.75 84.70 83.65 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002505 刘小龙 412 83 84.17 83.47 82.72 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002443 李竹 393 90 82.17 86.87 81.08 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002518 后紫娟 416 71 81.50 75.20 80.80 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002498 肖开健 391 87 82.50 85.20 80.30 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002468 夏雨 415 66 83.83 73.13 80.04 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002444 肖小燕 386 91 79.42 86.37 79.95 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002503 赵熙然 381 91 82.42 87.57 79.61 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002445 周振飞 365 97 86.83 92.93 78.98 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002507 朱家澳 401 75 77.00 75.80 78.88 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002529 王婷婷 399 72 81.17 75.67 78.56 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002521 李倩云 379 83 86.67 84.47 78.40 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002493 陆琳琳 372 90 83.67 87.47 78.32 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002423 王梓言 369 93 79.92 87.77 77.99 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002525 刘霞 397 71 79.50 74.40 77.90 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002469 杨睿 400 64 80.00 70.40 77.12 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002527 方芳 397 62 84.75 71.10 76.91 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002508 杜依诺 356 94 84.08 90.03 76.85 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002530 王茜茜 399 61 83.33 69.93 76.84 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002446 屠欣雨 383 74 81.92 77.17 76.77 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002532 林邱慧 395 66 77.92 70.77 76.53 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002466 潘兴达 401 62 75.92 67.57 76.41 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002475 汪哲浩 377 76 79.42 77.37 75.99 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002435 丛钲周 357 87 83.75 85.70 75.69 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002442 徐宝茹 378 69 82.67 74.47 75.26 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002536 徐雪 362 84 78.08 81.63 75.17 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002483 陈星宇 381 63 85.00 71.80 74.88 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002524 王宁馨 382 62 83.67 70.67 74.68 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002516 方紫依 366 74 81.50 77.00 74.34 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103633113002511 李登伸 352 62 80.33 69.33 70.08 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿 士兵专项计划
103633113002478 赵仁杰 302 75 77.42 75.97 65.07 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿 士兵专项计划
103633113002431 恽少卿 381 61 75.83 66.93 73.42 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103633113002520 徐正兵 369 65 80.17 71.07 72.98 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103633113002456 马蕊 362 68 81.08 73.23 72.65 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103633113002537 崔苏鹏 353 76 79.25 77.30 72.61 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103633113002480 汤厚荣 374 62 73.67 66.67 72.36 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103633113002531 张雅妮 363 61 81.58 69.23 71.59 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103633113002487 刘德民 363 61 76.42 67.17 70.97 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103633113002436 庄钦涵 353 61 79.25 68.30 69.91 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103633113002544 吴旭 355 60 74.92 65.97 69.49 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103633113002488 刘洋 390 缺考 缺考 缺考 54.60 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿


Baidu
map