体育学院2024年硕士研究生一志愿复试名单
发布时间:
2024-03-27
| 体育学院2024年硕士研究生一志愿复试名单 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 总分 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 103634013002896 | 刘克成 | 71 | 61 | 267 | 399 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 2 | 103634013002865 | 吴佳伟 | 69 | 72 | 256 | 397 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 3 | 103634013002863 | 李鑫 | 69 | 79 | 243 | 391 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 4 | 103634013002855 | 连星月 | 72 | 71 | 242 | 385 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 5 | 103634013002864 | 张硕 | 65 | 55 | 265 | 385 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 6 | 103634013002931 | 姚李惠 | 73 | 54 | 256 | 383 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 7 | 103634013002905 | 李飞燕 | 63 | 53 | 264 | 380 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 8 | 103634013002826 | 于嘉树 | 71 | 61 | 246 | 378 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 9 | 103634013002879 | 伏妮娜 | 59 | 58 | 261 | 378 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 10 | 103634013002841 | 陈珂 | 61 | 46 | 268 | 375 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 11 | 103634013002873 | 钱宇涵 | 68 | 58 | 249 | 375 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 12 | 103634013002871 | 徐嘉敏 | 73 | 59 | 241 | 373 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 13 | 103634013002840 | 赵俊卿 | 64 | 52 | 255 | 371 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 14 | 103634013002837 | 李发倩 | 59 | 65 | 246 | 370 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 15 | 103634013002885 | 韩小美 | 66 | 51 | 246 | 363 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 16 | 103634013002846 | 唐佳璐 | 70 | 58 | 233 | 361 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 17 | 103634013002833 | 金成立 | 70 | 60 | 227 | 357 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 18 | 103634013002903 | 汪子健 | 69 | 51 | 237 | 357 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 19 | 103634013002887 | 勾洋洋 | 60 | 56 | 238 | 354 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 20 | 103634013002937 | 陈袁 | 62 | 61 | 230 | 353 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 21 | 103634013002854 | 谭伟伟 | 68 | 59 | 224 | 351 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 22 | 103634013002884 | 邓学帅 | 61 | 49 | 241 | 351 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 23 | 103634013002929 | 陈冬阳 | 58 | 58 | 234 | 350 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 24 | 103634013002891 | 乐仁豪 | 56 | 55 | 235 | 346 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 25 | 103634013002940 | 张皓宇 | 69 | 50 | 226 | 345 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 26 | 103634013002842 | 谈震 | 65 | 51 | 228 | 344 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 27 | 103634013002858 | 黄敬文 | 57 | 47 | 240 | 344 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 28 | 103634013002941 | 王全林 | 65 | 41 | 238 | 344 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 29 | 103634013002845 | 杨玉杰 | 72 | 48 | 221 | 341 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 30 | 103634013002876 | 袁晓洋 | 64 | 61 | 214 | 339 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 31 | 103634013002895 | 吴义伟 | 68 | 46 | 225 | 339 | 045200 | 体育 | 全日制 | 同等学力 |
| 32 | 103634013002899 | 张乐乐 | 67 | 51 | 221 | 339 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 33 | 103634013002882 | 周熙文 | 64 | 62 | 212 | 338 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 34 | 103634013002894 | 李奥成 | 65 | 64 | 209 | 338 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 35 | 103634013002870 | 胡雅淇 | 58 | 41 | 237 | 336 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 36 | 103634013002851 | 赵道哲 | 63 | 54 | 216 | 333 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 37 | 103634013002927 | 秦思宇 | 65 | 42 | 226 | 333 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 38 | 103634013002828 | 钱志豪 | 60 | 55 | 217 | 332 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 39 | 103634013002913 | 靳宇晨 | 65 | 56 | 209 | 330 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 40 | 103634013002900 | 任远通 | 64 | 52 | 213 | 329 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 41 | 103634013002924 | 张钊 | 71 | 52 | 206 | 329 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 42 | 103634013002911 | 蒋振伟 | 59 | 45 | 224 | 328 | 045200 | 体育 | 全日制 | |
| 43 | 103634013002919 | 雷明 | 62 | 49 | 217 | 328 | 045200 | 体育 | 全日制 | 同等学力 |
| 44 | 103634013002861 | 胡凡 | 61 | 55 | 256 | 372 | 045200 | 体育 | 全日制 | 士兵专项 |
