体育学院2024年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)

发布时间: 2024-04-02



考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 复试
成绩
总成绩 参加复试专业代码 参加复试专业名称 学习方式 专项计划(是或否) 录取结果 备注
专业笔试
(60%)
综合面试
(40%)

103634013002841 陈珂 375 94 85.08 90.43 79.63 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002896 刘克成 399 72 86.25 77.70 79.17 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002865 吴佳伟 397 74 80.67 76.67 78.58 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002837 李发倩 370 93 82.50 88.80 78.44 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002905 李飞燕 380 83 83.08 83.03 78.11 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002864 张硕 385 77 82.50 79.20 77.66 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002879 伏妮娜 378 78 86.25 81.30 77.31 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002871 徐嘉敏 373 82 78.75 80.70 76.43 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002863 李鑫 391 68 78.58 72.23 76.41 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002855 连星月 385 67 86.58 74.83 76.35 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002937 陈袁 353 87 87.83 87.33 75.62 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002931 姚李惠 383 62 83.00 70.40 74.74 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002873 钱宇涵 375 68 82.25 73.70 74.61 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002846 唐佳璐 361 74 83.08 77.63 73.83 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002858 黄敬文 344 88 81.67 85.47 73.80 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002826 于嘉树 378 60 83.50 69.40 73.74 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002882 周熙文 338 89 86.08 87.83 73.67 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002840 赵俊卿 371 62 87.75 72.30 73.63 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002828 钱志豪 332 92 87.67 90.27 73.56 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002885 韩小美 363 62 89.42 72.97 72.71 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002891 乐仁豪 346 79 80.83 79.73 72.36 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002887 勾洋洋 354 72 81.25 75.70 72.27 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002940 张皓宇 345 77 83.00 79.40 72.12 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002900 任远通 329 90 81.83 86.73 72.08 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002929 陈冬阳 350 72 84.17 76.87 72.06 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002854 谭伟伟 351 70 85.83 76.33 72.04 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002845 杨玉杰 341 79 83.67 80.87 72.00 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002894 李奥成 338 80 84.33 81.73 71.84 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002870 胡雅淇 336 80 86.58 82.63 71.83 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002884 邓学帅 351 69 84.00 75.00 71.64 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002842 谈震 344 72 87.33 78.13 71.60 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002899 张乐乐 339 77 82.50 79.20 71.22 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002903 汪子健 357 61 80.75 68.90 70.65 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002895 吴义伟 339 73 80.25 75.90 70.23 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103634013002861 胡凡 372 68 81.08 73.23 74.05 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿 士兵专项计划
103634013002833 金成立 357 54 83.58 65.83 69.73 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103634013002941 王全林 344 65 81.67 71.67 69.66 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103634013002876 袁晓洋 339 61 90.83 72.93 69.34 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103634013002851 赵道哲 333 65 84.67 72.87 68.48 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103634013002927 秦思宇 333 61 79.00 68.20 67.08 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103634013002919 雷明 328 61 74.25 66.30 65.81 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103634013002911 蒋振伟 328 36 84.42 55.37 62.53 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103634013002913 靳宇晨 330



045200 体育 全日制 未参加复试,不予录取 一志愿
103634013002924 张钊 329



045200 体育 全日制 未参加复试,不予录取 一志愿


Baidu
map