2024年体育学院研究生学业奖学金评审公示
发布时间:
2024-09-18
体育学院根据《RayBetApp官网下载 研究生学业奖学金综合评审办法》(校研字〔2023〕12号)文件要求和《RayBetApp官网下载 研究生国家奖学金评选办法》,经学院评审委员会评审,党政联席会通过,现将评审结果予以公示。公示期限为5个工作日(2024年9月18日至2024年9月24日)。
| 序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学号 | 奖学金 等级 |
奖学金 金额 |
综合 素质 |
学习 成绩 |
科研 成果 |
创新实践 能力 |
综合 成绩 |
备注 |
| 1 | 体育学院 | 体育 | 22 | 冯丹 | 2221310108 | 一等 | 10000 | 5.4 | 18 | 1.5 | 24.9 | ||
| 2 | 体育学院 | 体育 | 22 | 赵铮洋 | 2221310109 | 一等 | 10000 | 5 | 0.9 | 12 | 0.9 | 18.7 | 寒假未按时返校2天-0.1 |
| 3 | 体育学院 | 体育 | 22 | 陈天骄 | 2221310124 | 一等 | 10000 | 6.4 | 4.5 | 10.9 | |||
| 4 | 体育学院 | 体育 | 22 | 付婷 | 2221310128 | 一等 | 10000 | 5.9 | 0.6 | 3.9 | 10.4 | ||
| 5 | 体育学院 | 体育 | 22 | 刘万成 | 2221310112 | 一等 | 10000 | 6.517 | 3.9 | 10.217 | 寒假未按时返校7天以上-0.2 | ||
| 6 | 体育学院 | 体育 | 22 | 邹玉红 | 2221310120 | 一等 | 10000 | 5.3 | 3.9 | 9.2 | |||
| 7 | 体育学院 | 体育 | 22 | 朱根娣 | 2221310102 | 一等 | 10000 | 5.3 | 0.9 | 3 | 9.2 | ||
| 8 | 体育学院 | 体育 | 22 | 陈旭 | 2221310118 | 二等 | 8000 | 5.58 | 3 | 8.58 | |||
| 9 | 体育学院 | 体育 | 22 | 邹建 | 2221310134 | 二等 | 8000 | 5.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 8.33 | 寒假未按时返校7天以上-0.2 |
| 10 | 体育学院 | 体育 | 22 | 王媛 | 2221310125 | 二等 | 8000 | 5.3 | 3 | 8.3 | |||
| 11 | 体育学院 | 体育 | 22 | 李梦雨 | 2221310119 | 二等 | 8000 | 6.3 | 2.1 | 8.25 | 寒假未按时返校6天-0.15 | ||
| 12 | 体育学院 | 体育 | 22 | 张珊珊 | 2221310130 | 二等 | 8000 | 5.2 | 3 | 8.2 | |||
| 13 | 体育学院 | 体育 | 22 | 于霄云 | 2221310131 | 二等 | 8000 | 5.9 | 1.5 | 0.9 | 8.2 | 寒假未按时返校2天-0.1 | |
| 14 | 体育学院 | 体育 | 22 | 高蓝图 | 2221310101 | 二等 | 8000 | 5 | 3 | 8 | |||
| 15 | 体育学院 | 体育 | 22 | 谭振雨 | 2221310104 | 二等 | 8000 | 7.3 | 0.9 | 7.95 | 寒暑假未按时返校7天-0.25 | ||
| 16 | 体育学院 | 体育 | 22 | 徐德健 | 2221310117 | 二等 | 8000 | 5.4 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 7.9 | |
| 17 | 体育学院 | 体育 | 22 | 汪杰 | 2221310110 | 二等 | 8000 | 6.15 | 1.5 | 7.65 | |||
| 18 | 体育学院 | 体育 | 22 | 李明明 | 2221310129 | 二等 | 8000 | 5.15 | 1.5 | 0.161 | 6.611 | 寒假未按时返校7天以上-0.2 | |
| 19 | 体育学院 | 体育 | 22 | 陈杰莉 | 2221310105 | 二等 | 8000 | 5.4 | 1.2 | 6.6 | |||
| 20 | 体育学院 | 体育 | 22 | 陈泽龙 | 2221310115 | 二等 | 8000 | 5.55 | 1.007 | 6.557 | |||
| 21 | 体育学院 | 体育 | 22 | 何梦圆 | 2221310106 | 二等 | 8000 | 6.667 | 6.517 | 寒假未按时返校4天-0.15 | |||
| 22 | 体育学院 | 体育 | 22 | 黄凯 | 2221310113 | 二等 | 8000 | 5 | 0.6 | 0.9 | 6.5 | ||
| 23 | 体育学院 | 体育 | 22 | 计卓 | 2221310111 | 二等 | 8000 | 5.55 | 0.9 | 6.45 | |||
| 24 | 体育学院 | 体育 | 22 | 朱静 | 2221310127 | 三等 | 6000 | 5.3 | 0.9 | 6.2 | |||
| 25 | 体育学院 | 体育 | 22 | 王睿钦 | 2221310126 | 三等 | 6000 | 5.45 | 5.45 | ||||
| 26 | 体育学院 | 体育 | 22 | 鲁宇 | 2221310132 | 三等 | 6000 | 5.55 | 0.116 | 5.366 | 寒暑假未按时返校10天-0.3 | ||
| 27 | 体育学院 | 体育 | 22 | 于梦婷 | 2221310123 | 三等 | 6000 | 5.3 | 5.3 | ||||
| 28 | 体育学院 | 体育 | 22 | 王宇培 | 2221310114 | 三等 | 6000 | 5.1 | 5.1 | ||||
| 29 | 体育学院 | 体育 | 22 | 魏可雯 | 2221310121 | 三等 | 6000 | 5 | 5 | ||||
| 30 | 体育学院 | 体育 | 22 | 鲁俊峰 | 2221310122 | 三等 | 6000 | 5 | 5 | ||||
| 31 | 体育学院 | 体育 | 22 | 姜云峰 | 2221310107 | 三等 | 6000 | 5 | 5 | ||||
| 32 | 体育学院 | 体育 | 22 | 刘祥林 | 2221310135 | 三等 | 6000 | 5 | 5 | ||||
| 33 | 体育学院 | 体育 | 22 | 朱啟如 | 2221310116 | 三等 | 6000 | 5 | 5 | ||||
| 序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学号 | 奖学金 等级 |
奖学金 金额 |
综合 素质 |
学习 成绩 |
科研 成果 |
创新实践 能力 |
综合 成绩 |
备注 |
| 1 | 体育学院 | 体育 | 23 | 王婷婷 | 2231312104 | 一等 | 10000 | 6.013 | 26.545 | 3 | 35.358 | 请假6次(-0.2) | |
| 2 | 体育学院 | 体育 | 23 | 袁进 | 2231312128 | 一等 | 10000 | 5.6 | 28.342 | 1.2 | 35.142 | ||
| 3 | 体育学院 | 体育 | 23 | 曾全雯 | 2231312133 | 一等 | 10000 | 5.58 | 28.619 | 0.9 | 35.099 | ||
| 4 | 体育学院 | 体育 | 23 | 李倩云 | 2231312114 | 一等 | 10000 | 5.46 | 26.332 | 3 | 34.592 | 请假7次(-0.2分) | |
| 5 | 体育学院 | 体育 | 23 | 王梓言 | 2231312103 | 一等 | 10000 | 5.3 | 26.230 | 3 | 34.430 | 请假5次(-0.1分) | |
| 6 | 体育学院 | 体育 | 23 | 王宁馨 | 2231312101 | 一等 | 10000 | 5.4 | 25.973 | 3 | 34.373 | ||
| 7 | 体育学院 | 体育 | 23 | 褚瑞 | 2231312134 | 一等 | 10000 | 5.3 | 27.224 | 0.6 | 1.275 | 34.349 | 组织活动3次 -0.05 |
| 8 | 体育学院 | 体育 | 23 | 肖小燕 | 2231312117 | 二等 | 8000 | 5.08 | 26.105 | 3 | 34.185 | ||
| 9 | 体育学院 | 体育 | 23 | 林邱慧 | 2231312124 | 二等 | 8000 | 5.2 | 26.158 | 3 | 34.158 | 请假7次(-0.2分) | |
| 10 | 体育学院 | 体育 | 23 | 徐宝茹 | 2231312130 | 二等 | 8000 | 5.18 | 25.943 | 3 | 33.993 | 请假4次(-0.1分) 青大学习1次 -0.03 |
|
| 11 | 体育学院 | 体育 | 23 | 周振飞 | 2231312125 | 二等 | 8000 | 5.5 | 25.434 | 3 | 33.884 | 组织活动3次 -0.05 | |
| 12 | 体育学院 | 体育 | 23 | 刘霞 | 2231312111 | 二等 | 8000 | 5.1 | 25.757 | 3 | 33.857 | ||
| 13 | 体育学院 | 体育 | 23 | 张佳妮 | 2231312121 | 二等 | 8000 | 5.26 | 25.594 | 3 | 33.604 | 请假7次(-0.2分) 组织活动3次 -0.05 |
|
| 14 | 体育学院 | 体育 | 23 | 后紫娟 | 2231312109 | 二等 | 8000 | 5 | 25.460 | 3 | 33.460 | ||
| 15 | 体育学院 | 体育 | 23 | 李竹 | 2231312113 | 二等 | 8000 | 5 | 25.584 | 3 | 33.454 | 请假4次(-0.1分) 青大学习1次 -0.03 |
|
| 16 | 体育学院 | 体育 | 23 | 赵熙然 | 2231312127 | 二等 | 8000 | 5.3 | 25.086 | 3 | 33.286 | 请假5次(-0.1分) | |
| 17 | 体育学院 | 体育 | 23 | 李登伸 | 2231312115 | 二等 | 8000 | 6.533 | 26.115 | 0.9 | 32.998 | 请假9次(-0.5分) 组织活动3次 -0.05 |
|
| 18 | 体育学院 | 体育 | 23 | 肖开健 | 2231312118 | 二等 | 8000 | 5.1 | 26.376 | 1.5 | 32.976 | ||
| 19 | 体育学院 | 体育 | 23 | 方芳 | 2231312105 | 二等 | 8000 | 5.44 | 26.710 | 0.9 | 32.950 | 请假5次(-0.1分) | |
| 20 | 体育学院 | 体育 | 23 | 刘小龙 | 2231312110 | 二等 | 8000 | 5.32 | 24.865 | 3 | 32.685 | 请假16次(-0.5分) | |
| 21 | 体育学院 | 体育 | 23 | 夏雨 | 2231312129 | 二等 | 8000 | 5.3 | 27.309 | 32.409 | 请假3次(-0.1分) 缺勤1次(-0.1分) |
||
| 22 | 体育学院 | 体育 | 23 | 赵仁杰 | 2231312126 | 二等 | 8000 | 5.8 | 25.428 | 0.9 | 31.978 | 请假4次(-0.1分) 组织活动3次-0.05 |
|
| 23 | 体育学院 | 体育 | 23 | 屠欣雨 | 2231312132 | 二等 | 8000 | 5.5 | 26.596 | 31.976 | 青大学习2次-0.12党员 | ||
| 24 | 体育学院 | 体育 | 23 | 方紫依 | 2231312106 | 二等 | 8000 | 5.44 | 25.921 | 0.6 | 31.961 | ||
| 25 | 体育学院 | 体育 | 23 | 杜依诺 | 2231312112 | 二等 | 8000 | 5.38 | 26.571 | 31.851 | 请假3次(-0.1分) | ||
| 26 | 体育学院 | 体育 | 23 | 张向辉 | 2231312120 | 三等 | 6000 | 5.6 | 26.131 | 31.731 | |||
| 27 | 体育学院 | 体育 | 23 | 王茜茜 | 2231312102 | 三等 | 6000 | 5.56 | 25.955 | 31.515 | |||
| 28 | 体育学院 | 体育 | 23 | 徐雪 | 2231312131 | 三等 | 6000 | 5.4 | 26.093 | 31.493 | |||
| 29 | 体育学院 | 体育 | 23 | 朱家澳 | 2231312108 | 三等 | 6000 | 5.3 | 25.119 | 0.9 | 31.159 | 请假4次(-0.1分) 青大学习2次-0.06 |
|
| 30 | 体育学院 | 体育 | 23 | 陆琳琳 | 2231312122 | 三等 | 6000 | 5.28 | 26.045 | 31.125 | 请假6次(-0.2分) | ||
| 31 | 体育学院 | 体育 | 23 | 陈星宇 | 2231312123 | 三等 | 6000 | 6.1 | 25.497 | 31.047 | 请假17次(-0.5分) 组织活动3次-0.05 |
||
| 32 | 体育学院 | 体育 | 23 | 丛钲周 | 2231312107 | 三等 | 6000 | 5.6 | 25.294 | 30.734 | 请假4次(-0.1分) 青大学习2次-0.06 |
||
| 33 | 体育学院 | 体育 | 23 | 杨睿 | 2231312116 | 三等 | 6000 | 5 | 25.255 | 30.255 | |||
| 34 | 体育学院 | 体育 | 23 | 汪哲浩 | 2231312119 | 三等 | 6000 | 5.23 | 24.810 | 29.930 | 组织活动5次 -0.05 青大学习2次 -0.06 |
||
| 35 | 体育学院 | 体育 | 23 | 潘兴达 | 2231312135 | 三等 | 6000 | 5.6 | 24.737 | 28.787 | 请假4次(-0.1分) 组织活动3次 -0.05 缺勤14次(-1.4分) |
||
| 序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学号 | 奖学金 等级 |
奖学金 金额 |
综合 素质 |
学习 成绩 |
科研 成果 |
创新实践 能力 |
综合 成绩 |
备注 |
| 1 | 体育学院 | 体育 | 24 | 周熙文 | 2241312123 | 一等 | 10000 | A类赛事一等奖 | |||||
| 2 | 体育学院 | 体育 | 24 | 于嘉树 | 2241312101 | 二等 | 8000 | ||||||
| 3 | 体育学院 | 体育 | 24 | 勾洋洋 | 2241312102 | 二等 | 8000 | ||||||
| 4 | 体育学院 | 体育 | 24 | 邓学帅 | 2241312103 | 二等 | 8000 | ||||||
| 5 | 体育学院 | 体育 | 24 | 乐仁豪 | 2241312104 | 二等 | 8000 | ||||||
| 6 | 体育学院 | 体育 | 24 | 伏妮娜 | 2241312105 | 二等 | 8000 | ||||||
| 7 | 体育学院 | 体育 | 24 | 任远通 | 2241312106 | 二等 | 8000 | ||||||
| 8 | 体育学院 | 体育 | 24 | 刘克成 | 2241312107 | 二等 | 8000 | ||||||
| 9 | 体育学院 | 体育 | 24 | 李飞燕 | 2241312108 | 二等 | 8000 | ||||||
| 10 | 体育学院 | 体育 | 24 | 李发倩 | 2241312109 | 二等 | 8000 | ||||||
| 11 | 体育学院 | 体育 | 24 | 李奥成 | 2241312110 | 二等 | 8000 | ||||||
| 12 | 体育学院 | 体育 | 24 | 李鑫 | 2241312111 | 二等 | 8000 | ||||||
| 13 | 体育学院 | 体育 | 24 | 杨玉杰 | 2241312112 | 二等 | 8000 | ||||||
| 14 | 体育学院 | 体育 | 24 | 连星月 | 2241312113 | 二等 | 8000 | ||||||
| 15 | 体育学院 | 体育 | 24 | 吴义伟 | 2241312114 | 二等 | 8000 | ||||||
| 16 | 体育学院 | 体育 | 24 | 吴佳伟 | 2241312115 | 二等 | 8000 | ||||||
| 17 | 体育学院 | 体育 | 24 | 汪子健 | 2241312116 | 二等 | 8000 | ||||||
| 18 | 体育学院 | 体育 | 24 | 张乐乐 | 2241312117 | 二等 | 8000 | ||||||
| 19 | 体育学院 | 体育 | 24 | 张硕 | 2241312118 | 二等 | 8000 | ||||||
| 20 | 体育学院 | 体育 | 24 | 张皓宇 | 2241312119 | 二等 | 8000 | ||||||
| 21 | 体育学院 | 体育 | 24 | 陈冬阳 | 2241312120 | 二等 | 8000 | ||||||
| 22 | 体育学院 | 体育 | 24 | 陈珂 | 2241312121 | 二等 | 8000 | ||||||
| 23 | 体育学院 | 体育 | 24 | 陈袁 | 2241312122 | 二等 | 8000 | ||||||
| 24 | 体育学院 | 体育 | 24 | 赵俊卿 | 2241312124 | 二等 | 8000 | ||||||
| 25 | 体育学院 | 体育 | 24 | 胡凡 | 2241312125 | 二等 | 8000 | ||||||
| 26 | 体育学院 | 体育 | 24 | 胡雅淇 | 2241312126 | 二等 | 8000 | ||||||
| 27 | 体育学院 | 体育 | 24 | 姚李惠 | 2241312127 | 二等 | 8000 | ||||||
| 28 | 体育学院 | 体育 | 24 | 钱宇涵 | 2241312128 | 二等 | 8000 | ||||||
| 29 | 体育学院 | 体育 | 24 | 钱志豪 | 2241312129 | 二等 | 8000 | ||||||
| 30 | 体育学院 | 体育 | 24 | 徐嘉敏 | 2241312130 | 二等 | 8000 | ||||||
| 31 | 体育学院 | 体育 | 24 | 唐佳璐 | 2241312131 | 二等 | 8000 | ||||||
| 32 | 体育学院 | 体育 | 24 | 谈震 | 2241312132 | 二等 | 8000 | ||||||
| 33 | 体育学院 | 体育 | 24 | 黄敬文 | 2241312133 | 二等 | 8000 | ||||||
| 34 | 体育学院 | 体育 | 24 | 韩小美 | 2241312134 | 二等 | 8000 | ||||||
| 35 | 体育学院 | 体育 | 24 | 谭伟伟 | 2241312135 | 二等 | 8000 | ||||||
