体育 学院2020年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)更新
体育学院2020年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)
考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 复试
成绩
总成绩 参加复试专业代码 参加复试专业名称 学习方式 专项计划(是或否) 录取结果 备注
专业能力考核
(60分)
外语听说能力考核
(10分)
综合能力考核
(30分)
103630210000108 刘启明 338 51.06 9.6 26.52 87.18 73.47 040301 体育人文社会学 全日制 拟录取 一志愿
103630210000114 葛文倩 321 49.3 8 26.34 83.64 70.03 040301 体育人文社会学 全日制 拟录取 一志愿
103630210000113 蒋顺刚 289 44.28 8 24.44 76.72 63.48 040301 体育人文社会学 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103630210000111 肖滨 276 45.22 8.2 26.1 79.52 62.50 040301 体育人文社会学 全日制 拟录取 一志愿
103630210000174 余钦群 419 51.92 9.2 27.3 88.42 85.19 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000127 王子悦 416 53.16 8.8 27.48 89.44 85.07 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000138 胡梦钒 408 52.46 8.8 25.8 87.06 83.24 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000134 胡慧 406 51.22 8.7 26.76 86.68 82.84 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000129 江兴豹 405 46.6 8 25.4 80 80.70 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000145 姚顺程 421 41.02 8.2 23.14 72.36 80.65 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000136 袁珂 374 52.68 9 27.9 89.58 79.23 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000126 赵飞跃 373 49.72 8 24.54 82.26 76.90 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000139 魏小雨 379 44.86 8.4 25.36 78.62 76.65 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000164 金磊 360 50.52 8.1 26.88 85.5 76.05 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000135 王旭 339 52.84 8.8 26.78 88.42 73.99 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000119 张香亚 341 52 8.2 26.46 86.66 73.74 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000118 沈慧 338 51.46 8.4 27.66 87.52 73.58 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000184 程春 334 53.76 8.5 26.8 89.06 73.48 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000173 陈佳丽 337 52.24 8.6 26.62 87.46 73.42 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000177 倪敏 333 52 8.3 26.74 87.04 72.73 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000132 戴鹏飞 332 50.26 8.2 25.44 83.9 71.65 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000137 李果 354 42.94 7.8 21.38 72.12 71.20 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000176 王秀秀 319 51.62 9.8 25.66 87.08 70.78 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000185 童慧 322 49.92 8.1 25.52 83.54 70.14 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000163 李旭丰 307 53.92 8.1 26.74 88.76 69.61 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000169 丁宁 302 53.3 9.7 26.9 89.9 69.25 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000160 戴乐乐 307 51.84 8.5 26.64 86.98 69.07 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000148 程进 298 53.8 9.6 26.56 89.96 68.71 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000125 陈燕妮 301 53.38 8.3 26.22 87.9 68.51 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000175 谢家峰 308 49.56 8 24.7 82.26 67.80 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000131 曹桂云 291 52.36 8.8 26.86 88.02 67.15 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000156 刘静 283 52.26 8.2 26.48 86.94 65.70 045200 体育 全日制 拟录取 一志愿
103630210000153 王瀚明 297 45.66 8.5 22.88 77.04 64.69 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103630210000165 贾阿龙 294 45.4 7.9 23.2 76.5 64.11 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103630210000162 潘成梅 289 44.06 7.8 23.6 75.46 63.10 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103630210000121 杨齐安 284 45.82 7.9 24.04 77.76 63.09 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103630210000182 张国彪 289 41.74 7.9 23.16 72.8 62.30 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103630210000170 张金方 277 46.5 9 22.7 78.2 62.24 045200 体育 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿

Baidu
map