外国语学院2022年研究生学业奖学金评审公示

发布者:杨会勇发布时间:2022-09-26浏览次数:264

外国语学院根据《RayBetApp官网下载 研究生学业奖学金综合评审办法》(校研字〔2017〕11号)文件要求和《外国语学院研究生学业奖学金评定参考方案》,经个人自评,班级初评,学院评审委员会终评,现将评审结果予以公示。公示期限5个工作日(2022年9月22日至2020年9月28日)。

公示期间,如有异议,请拨打电话:2871140(外国语学院书记办公室),2871250(外国语学院办公室),2871330(外国语学院纪委),邮箱wgy@ahpu.edu.cn;wgyjw@ahpu.edu.cn

外国语学院研究生学业奖学金候选人基本信息汇总表
序号 学院 专业 年级 姓名 学号 奖学金等级 奖学金金额 综合
素质
学习
成绩
科研
成果
创新实践能力 综合成绩 备注
1 外国语学院 翻译 研20 陈惠玲 2201110115 一等 10000 5.10 26.37 0 46.80 78.27
2 外国语学院 翻译 研20 刘雪莹 2201110104 一等 10000 5.20 26.16 0 38.70 70.06
3 外国语学院 翻译 研20 高新宇 2201110118 一等 10000 5.10 27.78 0 23.40 56.28
4 外国语学院 翻译 研20 刁倩男 2201110101 一等 10000 7.30 26.96 0 21.15 55.41
5 外国语学院 翻译 研20 李晶 2201110108 二等 8000 6.10 27.26 0 21.15 54.51
6 外国语学院 翻译 研20 刘柳 2201110103 二等 8000 5.30 26.63 0 22.05 53.98
7 外国语学院 翻译 研20 汪洪 2201110111 二等 8000 5.40 27.36 0 11.10 43.86
8 外国语学院 翻译 研20 杨朋 2201110109 二等 8000 5.40 26.73 0 11.10 43.23
9 外国语学院 翻译 研20 余萧 2201110110 二等 8000 5.30 26.81 0 11.10 43.21
10 外国语学院 翻译 研20 许依迪 2201110105 二等 8000 5.60 26.18 0 10.80 42.58
11 外国语学院 翻译 研20 孙芯 2201110106 二等 8000 5.00 27.06 0 10.20 42.26
12 外国语学院 翻译 研20 张留琦 2201110113 二等 8000 5.50 26.97 0 9.00 41.47
13 外国语学院 翻译 研20 章彩萍 2201110120 二等 8000 5.50 26.81 0 8.40 40.71
14 外国语学院 翻译 研20 范紫微 2201110116 二等 8000 5.00 26.66 0 8.70 40.36
15 外国语学院 翻译 研20 魏妞妞 2201110121 三等 6000 5.50 26.27 0 8.10 39.87
16 外国语学院 翻译 研20 孔亚 2201110102 三等 6000 5.30 26.09 0 5.40 36.79
17 外国语学院 翻译 研20 陈晨 2201110114 三等 6000 5.60 26.57 0 4.50 36.67
18 外国语学院 翻译 研20 章珍凤 2201110119 三等 6000 5.00 26.01 0 5.10 36.11
19 外国语学院 翻译 研20 徐喜梅 2201110117 三等 6000 5.30 27.06 0 3.60 35.96
20 外国语学院 翻译 研20 张月影 2201110112 三等 6000 5.00 26.64 0 2.70 34.34
21 外国语学院 翻译 研21 吴亦夏 2211210111 一等 10000 5.60 26.68 0 22.20 54.48
22 外国语学院 翻译 研21 游子清 2211210121 一等 10000 5.50 27.36 0 12.60 45.46
23 外国语学院 翻译 研21 唐彦凯 2211210119 一等 10000 5.80 27.20 0 10.20 43.20
24 外国语学院 翻译 研21 王腾 2211210104 一等 10000 5.10 26.72 0 10.20 42.02
25 外国语学院 翻译 研21 陈阳 2211210115 二等 8000 5.00 27.26 0 8.10 40.36
26 外国语学院 翻译 研21 李贺雪 2211210112 二等 8000 5.80 26.75 0 6.60 39.15
27 外国语学院 翻译 研21 丁小轩 2211210105 二等 8000 5.00 27.72 0 6.00 38.72
28 外国语学院 翻译 研21 胡芙蓉 2211210109 二等 8000 5.30 26.66 0 6.60 38.56
29 外国语学院 翻译 研21 韩湘 2211210103 二等 8000 5.30 26.31 0 6.30 37.91
30 外国语学院 翻译 研21 陈春儿 2211210118 二等 8000 5.00 26.30 0 6.60 37.90
31 外国语学院 翻译 研21 陈欣怡 2211210116 二等 8000 5.20 26.39 0 6.00 37.59
32 外国语学院 翻译 研21 李海虹 2211210107 二等 8000 5.10 27.09 0 5.10 37.29
33 外国语学院 翻译 研21 赵则第 2211210117 二等 8000 5.10 26.45 0 5.70 37.25
34 外国语学院 翻译 研21 陶宁 2211210113 三等 6000 5.40 26.01 0 5.40 36.81
35 外国语学院 翻译 研21 邓春梅 2211210101 三等 6000 5.10 27.34 0 3.30 35.74
36 外国语学院 翻译 研21 刘江婷 2211210106 三等 6000 5.00 25.92 0 4.50 35.42
37 外国语学院 翻译 研21 裴育 2211210102 三等 6000 5.00 26.48 0 2.70 34.18
38 外国语学院 翻译 研21 赵佳雯 2211210110 三等 6000 5.00 26.06 0 0.90 31.96
39 外国语学院 翻译 研21 孙行宇 2211210120 三等 6000 5.00 25.67 0 0.60 31.27


Baidu
map