外国语学院2024年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)

发布者:杨会勇发布时间:2024-04-02浏览次数:10

外国语学院2024年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)
考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总成绩 参加复试专业代码 参加复试专业名称 学习方式 专项计划(是或否) 录取结果 备注
专业笔试(60%) 综合面试(40%)
103634012002785 吴安东 444 89 93 90.60 89.34 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002801 王若晴 434 86 94.33 89.33 87.56 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002822 刘笑吉 422 87 91.67 88.87 85.74 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002795 钱亚勤 418 88 88 88.00 84.92 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002787 吴婷婷 411 90 87.33 88.93 84.22 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002775 宋义娜 418 84 87.67 85.47 84.16 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002792 蒲梦茹 412 89 83.67 86.87 83.74 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002807 穆慧玲 425 83 76 80.20 83.56 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002788 方洁 407 87 89.33 87.93 83.36 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002810 夏丹丹 403 90 89 89.60 83.30 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002816 尹丽平 408 88 84.67 86.67 83.12 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002772 刘梦婷 403 89 88.67 88.87 83.08 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002790 倪可塑 407 83 92.67 86.87 83.04 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002786 刘子旋 407 88 84.67 86.67 82.98 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002779 程雨玲 401 90 82.67 87.07 82.26 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002777 杨彤 409 84 79.67 82.27 81.94 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002796 汪鑫 395 87 88 87.40 81.52 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002808 孙方杰 405 80 85.33 82.13 81.34 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002773 姚沙沙 403 80 80.33 80.13 80.46 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002820 杜兆娜 390 85 86.33 85.53 80.26 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002809 朱春燕 390 84 86.67 85.07 80.12 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002817 胡丹 390 85 84.33 84.73 80.02 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002818 孙懿冉 386 85 87.67 86.07 79.86 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002774 刘梦雅 395 80 80.33 80.13 79.34 055101 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
103634012002797 刘怡然 393 80 81 80.40 79.14 055101 英语笔译 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103634012002805 刘浩波 383 81 89.67 84.47 78.96 055101 英语笔译 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103634012002776 张宏程 385 86 77.33 82.53 78.66 055101 英语笔译 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103634012002814 张雨 387 83 79.33 81.53 78.64 055101 英语笔译 全日制 名额已满,暂不录取 一志愿
103634012002794 耿玉文 384 0 0 0.00 53.76 055101 英语笔译 全日制 未复试,不予录取 一志愿


Baidu
map