• +
艺术学院2021年硕士研究生招生一志愿复试名单
发布时间:2021-03-23 浏览次数: 2210
序号 准考证号 姓名 政治 外语 专业课一 专业课二 总分 专业代码 专业名称 学习方式 备注
1 103631000001026 郭丹丹 64 47 137 144 392 130400 美术学 全日制
2 103631000001025 谢常丹 62 42 127 141 372 130400 美术学 全日制
3 103631000001030 祁荣荣 58 44 134 133 369 130400 美术学 全日制
4 103631000001047 束旺旺 69 50 138 140 397 130500 设计学 全日制
5 103631000001034 丁莫言 70 46 139 141 396 130500 设计学 全日制
6 103631000001062 周雨佳 76 59 127 131 393 130500 设计学 全日制
7 103631000001347 章晓丹 70 69 133 121 393 130500 设计学 全日制
8 103631000001045 杨芳 67 48 135 138 388 130500 设计学 全日制
9 103631000001039 刘宇 69 59 136 118 382 130500 设计学 全日制
10 103631000001063 王志恒 64 53 139 122 378 130500 设计学 全日制
11 103631000001345 陈月铭 76 51 115 132 374 130500 设计学 全日制 同等学力
12 103631000001367 张路 70 59 115 128 372 130500 设计学 全日制
13 103631000001055 任慧 73 43 122 129 367 130500 设计学 全日制
14 103631000001060 郭凤 69 49 117 127 362 130500 设计学 全日制
15 103631000001040 吴迪 58 49 132 122 361 130500 设计学 全日制
16 103631000001355 司雨新 58 51 114 137 360 130500 设计学 全日制
17 103631000001374 丁柔 69 53 114 123 359 130500 设计学 全日制
18 103631000001365 杨锦 60 47 114 132 353 130500 设计学 全日制
19 103631000001177 陈春全 71 59 141 140 411 135100 艺术 全日制
20 103631000001194 程梦婷 78 70 138 120 406 135100 艺术 全日制
21 103631000001270 程禹 70 59 137 138 404 135100 艺术 全日制
22 103631000001090 昂扬 75 61 139 125 400 135100 艺术 全日制
23 103631000001137 夏文祺 62 54 141 138 395 135100 艺术 全日制
24 103631000001143 樊书玮 72 55 136 132 395 135100 艺术 全日制
25 103631000001239 陶梅 75 57 142 121 395 135100 艺术 全日制
26 103631000001293 刘星宇 68 66 121 139 394 135100 艺术 全日制
27 103631000001319 廖若晨 64 68 122 139 393 135100 艺术 全日制
28 103631000001178 邵刚 78 65 121 128 392 135100 艺术 全日制
29 103631000001253 冯伟豪 69 59 132 132 392 135100 艺术 全日制
30 103631000001195 董霄鸿 72 46 131 141 390 135100 艺术 全日制
31 103631000001241 韩鹏鹏 75 67 123 123 388 135100 艺术 全日制
32 103631000001085 葛梦心 70 65 130 122 387 135100 艺术 全日制
33 103631000001249 陆凡 70 63 124 129 386 135100 艺术 全日制
34 103631000001154 蔡晓琪 74 54 128 129 385 135100 艺术 全日制
35 103631000001221 张丹丹 69 52 131 132 384 135100 艺术 全日制
36 103631000001286 张治东 68 58 120 138 384 135100 艺术 全日制
37 103631000001278 陈凯 59 41 143 140 383 135100 艺术 全日制
38 103631000001129 李晓 65 57 121 139 382 135100 艺术 全日制
39 103631000001163 殷懿琳 76 71 108 126 381 135100 艺术 全日制
40 103631000001235 李璐瑶 65 58 127 131 381 135100 艺术 全日制
41 103631000001275 周浩 76 56 127 122 381 135100 艺术 全日制
42 103631000001337 司笑寒 67 55 125 133 380 135100 艺术 全日制
43 103631000001273 吴丽雅 65 43 134 137 379 135100 艺术 全日制
44 103631000001299 沈业昆 53 79 118 128 378 135100 艺术 全日制
45 103631000001265 朱秀荣 66 56 126 129 377 135100 艺术 全日制
46 103631000001157 李辉 61 66 128 121 376 135100 艺术 全日制
47 103631000001236 胡多君 55 55 135 128 373 135100 艺术 全日制
48 103631000001103 郭名雪 71 58 119 122 370 135100 艺术 全日制
49 103631000001156 张陶美子 63 59 119 129 370 135100 艺术 全日制
50 103631000001283 韩诗祺 57 58 123 131 369 135100 艺术 全日制
51 103631000001109 方乾晨 61 53 123 131 368 135100 艺术 全日制
52 103631000001114 许文珊 67 54 123 124 368 135100 艺术 全日制
53 103631000001333 何一凡 66 54 117 131 368 135100 艺术 全日制
54 103631000001124 蒋超 65 51 122 129 367 135100 艺术 全日制
55 103631000001242 田一君 69 57 110 131 367 135100 艺术 全日制
56 103631000001113 马伟伟 67 38 129 131 365 135100 艺术 全日制
57 103631000001162 刘新月 75 46 122 122 365 135100 艺术 全日制
58 103631000001244 管晓辉 68 53 119 125 365 135100 艺术 全日制
59 103631000001320 张传智 69 53 113 130 365 135100 艺术 全日制
60 103631000001179 李小妮 62 57 120 125 364 135100 艺术 全日制
61 103631000001261 吴蔓芊 58 50 134 122 364 135100 艺术 全日制
62 103631000001292 张銀 60 41 135 128 364 135100 艺术 全日制
63 103631000001079 王莹 65 55 122 121 363 135100 艺术 全日制
64 103631000001091 吴苹 63 60 120 120 363 135100 艺术 全日制
65 103631000001121 罗惠玲 60 46 127 130 363 135100 艺术 全日制
66 103631000001123 廉旭 69 44 121 129 363 135100 艺术 全日制
67 103631000001126 涂杨 68 54 118 123 363 135100 艺术 全日制
68 103631000001134 黄璇 60 52 119 132 363 135100 艺术 全日制
69 103631000001158 叶梦丽 61 44 127 130 362 135100 艺术 全日制
70 103631000001247 樊倩 67 51 116 128 362 135100 艺术 全日制
71 103631000001069 仇雅 70 60 112 119 361 135100 艺术 全日制
72 103631000001173 李馨玫 69 57 114 120 360 135100 艺术 全日制
73 103631000001290 娄瑶 70 41 121 128 360 135100 艺术 全日制
74 103631000001328 陈珂 65 42 123 130 360 135100 艺术 全日制
75 103631000001144 武承先 58 43 128 130 359 135100 艺术 全日制
76 103631000001210 李忆文 65 59 105 129 358 135100 艺术 全日制
77 103631000001280 侯彭月 60 49 121 128 358 135100 艺术 全日制
78 103631000001288 徐佳 62 58 109 129 358 135100 艺术 全日制
79 103631000001089 李如悦 64 49 122 121 356 135100 艺术 全日制
80 103631000001100 张琳 68 69 86 132 355 135100 艺术 全日制
81 103631000001218 尹文青 59 53 111 132 355 135100 艺术 全日制
82 103631000001188 王亚萍 59 43 123 129 354 135100 艺术 全日制
83 103631000001152 殷雨昕 61 52 122 118 353 135100 艺术 全日制
84 103631000001068 高越 60 60 101 131 352 135100 艺术 全日制
85 103631000001300 杨盛男 71 52 108 121 352 135100 艺术 全日制
86 103631000001125 孙璐 63 51 114 123 351 135100 艺术 全日制
87 103631000001238 黄瑶 61 45 117 127 350 135100 艺术 全日制
88 103631000001084 张光艺 57 55 109 128 349 135100 艺术 全日制
89 103631000001067 巩璐娟 62 39 124 123 348 135100 艺术 全日制
90 103631000001082 王建秋 67 47 112 122 348 135100 艺术 全日制
91 103631000001101 李靓 57 44 107 140 348 135100 艺术 全日制
92 103631000001215 侯萌萌 48 46 124 129 347 135100 艺术 全日制
93 103631000001077 寇婷婷 60 52 112 122 346 135100 艺术 全日制
94 103631000001245 韩佳秀 61 38 119 128 346 135100 艺术 全日制


Baidu
map